[Release] zTeam eX802 Repack with fixes

Page 42 of 78 FirstFirst ... 32343536373839404142434445464748495052 ... LastLast
Results 616 to 630 of 1164
  1. #616
    #ChangeBrazil SmileYzn is offline
    MemberRank
    Nov 2012 Join Date
    0x00401000Location
    927Posts

    re: [Release] zTeam eX802 Repack with fixes

    Quote Originally Posted by na1kon View Post
    Hello guys help me please
    bad editor for characters, look for a editor called izsmueditor i guess.

  2. #617
    Member na1kon is offline
    MemberRank
    Aug 2015 Join Date
    65Posts

    re: [Release] zTeam eX802 Repack with fixes

    Quote Originally Posted by SmileYzn View Post
    bad editor for characters, look for a editor called izsmueditor i guess.
    I m use izsmueditor

  3. #618
    #ChangeBrazil SmileYzn is offline
    MemberRank
    Nov 2012 Join Date
    0x00401000Location
    927Posts

    re: [Release] zTeam eX802 Repack with fixes

    Quote Originally Posted by na1kon View Post
    I m use izsmueditor
    Soo check their configs, for sure that only happens with bad character editor.

  4. #619
    Member na1kon is offline
    MemberRank
    Aug 2015 Join Date
    65Posts

    re: [Release] zTeam eX802 Repack with fixes

    Quote Originally Posted by SmileYzn View Post
    Soo check their configs, for sure that only happens with bad character editor.
    for exampleconfigs please

  5. #620
    Account Upgraded | Title Enabled! samsunggon is offline
    MemberRank
    Mar 2010 Join Date
    Lorencia BarLocation
    517Posts

    re: [Release] zTeam eX802 Repack with fixes

    hi help for masterskilltree
    coz other skill tree like full hp recovery have 69.94%
    and thats not normal. anyone can help ? Thx
    this is masterskilltreedata.bmd(converted from client using magichand) but i f i paste that to masterskilltree.txt my gameserver not open


    0 1 0 1 0 0 1 20 4 0 0 300 215 163 64 651 4 0 1 0 0 1 20 0 0 0 301 0 128 25 68
    2 6 0 1 0 0 1 20 3 0 0 302 0 128 -1 67
    3 7 0 1 0 0 1 20 3 0 0 303 20 174 231 63
    4 8 0 1 0 0 1 20 3 0 0 304 154 153 153 63
    5 9 0 1 0 0 1 20 4 300 0 305 215 163 64 65
    6 10 0 1 0 0 1 20 0 302 0 306 154 153 153 63
    7 11 0 1 0 0 1 20 3 303 0 307 154 153 153 63
    8 12 0 1 0 0 1 20 3 304 0 308 154 153 153 63
    9 14 0 1 0 0 1 20 3 0 0 309 0 0 112 66
    10 15 0 1 0 0 1 20 0 307 0 310 154 153 153 63
    11 16 0 1 0 0 1 20 0 308 0 311 154 153 153 63
    12 17 0 1 0 0 1 20 0 305 0 312 215 163 64 65
    13 18 0 1 0 0 1 20 0 309 0 313 154 153 153 63
    14 23 0 1 0 0 1 20 1 0 0 315 0 0 192 64
    15 24 0 1 0 0 1 20 0 315 0 316 0 0 128 63
    16 25 0 1 0 0 1 20 0 0 0 317 0 0 64 65
    17 26 0 1 0 0 1 20 0 0 0 318 0 0 64 65
    18 27 0 1 0 0 1 20 0 0 0 319 0 0 64 65
    19 28 0 1 0 0 1 20 0 0 0 320 0 0 64 65
    20 30 0 1 0 0 1 20 3 0 0 322 0 0 64 65
    21 34 0 1 0 0 1 20 0 322 0 324 0 0 64 65
    22 37 0 1 0 1 1 20 0 0 0 325 0 128 -1 67
    23 41 0 1 0 1 1 20 0 0 0 326 0 0 192 64
    24 42 0 1 0 1 1 20 0 0 0 327 0 0 0 65
    25 43 0 1 0 1 1 20 0 0 0 328 0 0 0 65
    26 44 0 1 0 1 1 20 0 0 0 329 0 0 0 65
    27 45 0 1 0 1 1 20 3 0 0 330 0 0 0 65
    28 46 0 1 0 1 1 20 3 0 0 331 0 0 160 64
    29 49 0 1 0 1 1 20 0 330 0 332 154 153 153 63
    30 50 0 1 0 1 1 20 0 331 0 333 154 153 153 63
    31 51 0 1 0 1 1 20 3 0 0 334 0 0 204 66
    32 52 0 1 0 1 1 20 0 0 0 335 0 0 160 64
    33 53 0 1 0 1 1 20 3 0 0 336 0 0 160 64
    34 54 0 1 0 1 1 20 3 0 0 337 0 0 160 64
    35 55 0 1 0 1 1 20 3 334 0 338 0 0 204 66
    36 57 0 1 0 1 1 20 3 336 0 339 20 174 231 63
    37 58 0 1 0 1 1 20 3 337 0 340 20 174 231 63
    38 59 0 1 0 1 1 20 0 338 0 341 0 0 216 65
    39 61 0 1 0 1 1 20 0 339 0 342 20 174 231 63
    40 62 0 1 0 1 1 20 0 340 0 343 154 153 153 63
    41 65 0 1 0 1 1 20 0 0 0 345 20 174 231 63
    42 66 0 1 0 1 10 10 3 0 0 344 0 0 128 191
    43 70 0 1 0 1 1 20 0 344 0 346 0 0 160 64
    44 73 0 1 0 2 1 20 0 0 0 347 0 128 76 68
    45 77 0 1 0 2 1 20 3 0 0 348 0 0 0 65
    46 78 0 1 0 2 1 20 3 0 0 349 0 0 160 64
    47 79 0 1 0 2 1 20 3 0 0 350 0 0 192 64
    48 80 0 1 0 2 1 20 3 0 0 351 0 0 192 64
    49 81 0 1 0 2 1 20 0 348 0 352 0 0 48 65
    50 82 0 1 0 2 1 10 0 349 0 353 0 0 128 63
    51 83 0 1 0 2 1 20 0 350 0 354 154 153 153 63
    52 84 0 1 0 2 1 20 0 351 0 355 154 153 153 63
    53 85 0 1 0 2 1 20 3 0 0 356 20 174 231 63
    54 86 0 1 0 2 1 20 0 0 0 357 61 10 231 64
    55 87 0 1 0 2 1 20 0 0 0 358 0 0 16 65
    56 88 0 1 0 2 1 20 3 0 0 359 0 0 44 66
    57 89 0 1 0 2 1 20 3 356 0 360 20 174 231 63
    58 90 0 1 0 2 1 20 3 0 0 361 0 0 160 64
    59 92 0 1 0 2 1 20 0 359 0 362 0 0 44 66
    60 93 0 1 0 2 1 20 0 360 0 363 20 174 231 63
    61 94 0 1 0 2 1 20 0 361 0 364 0 0 192 64
    62 96 0 1 0 2 1 20 3 0 0 366 0 0 128 63
    63 98 0 1 0 2 1 20 0 0 0 367 0 0 128 63
    64 99 0 1 0 2 1 20 3 0 0 368 0 0 128 63
    65 100 0 1 0 2 1 20 0 366 0 369 0 0 128 63
    66 102 0 1 0 2 1 20 3 0 0 370 0 0 128 63
    67 103 0 1 0 2 1 20 0 368 0 372 0 0 128 63
    68 106 0 1 0 2 1 20 0 370 0 371 0 0 128 63
    69 1 0 2 0 0 1 20 4 0 0 300 215 163 64 65
    70 4 0 2 0 0 1 20 0 0 0 301 0 128 25 68
    71 6 0 2 0 0 1 20 3 0 0 302 0 128 -1 67
    72 7 0 2 0 0 1 20 3 0 0 303 20 174 231 63
    73 8 0 2 0 0 1 20 3 0 0 304 154 153 153 63
    74 9 0 2 0 0 1 20 4 300 0 305 215 163 64 65
    75 10 0 2 0 0 1 20 0 302 0 306 154 153 153 63
    76 11 0 2 0 0 1 20 3 303 0 307 154 153 153 63
    77 12 0 2 0 0 1 20 3 304 0 308 154 153 153 63
    78 14 0 2 0 0 1 20 3 0 0 309 0 0 112 66
    79 15 0 2 0 0 1 20 0 307 0 310 154 153 153 63
    80 16 0 2 0 0 1 20 0 308 0 311 154 153 153 63
    81 17 0 2 0 0 1 20 0 305 0 312 215 163 64 65
    82 18 0 2 0 0 1 20 0 309 0 313 154 153 153 63
    83 23 0 2 0 0 1 20 1 0 0 315 0 0 192 64
    84 24 0 2 0 0 1 20 0 315 0 316 0 0 128 63
    85 25 0 2 0 0 1 20 0 0 0 317 0 0 64 65
    86 26 0 2 0 0 1 20 0 0 0 318 0 0 64 65
    87 27 0 2 0 0 1 20 0 0 0 319 0 0 64 65
    88 28 0 2 0 0 1 20 0 0 0 320 0 0 64 65
    89 30 0 2 0 0 1 20 3 0 0 375 0 0 64 65
    90 34 0 2 0 0 1 20 0 375 0 377 0 0 64 65
    91 37 0 2 0 1 1 20 0 0 0 325 0 128 -1 67
    92 41 0 2 0 1 1 20 3 0 0 378 0 0 0 65
    93 42 0 2 0 1 1 20 3 0 0 379 0 0 0 65
    94 43 0 2 0 1 1 20 3 0 0 380 154 153 153 63
    95 45 0 2 0 1 1 20 0 378 0 381 0 0 160 64
    96 46 0 2 0 1 1 20 0 379 0 382 0 0 0 65
    97 47 0 2 0 1 1 20 0 380 0 383 154 153 153 63
    98 48 0 2 0 1 1 20 3 0 0 384 0 0 192 64
    99 49 0 2 0 1 1 20 1 0 0 385 0 0 192 64
    100 50 0 2 0 1 1 20 0 385 0 386 0 0 160 64
    101 51 0 2 0 1 1 20 3 0 0 334 0 0 204 66
    102 52 0 2 0 1 1 20 0 384 0 387 0 0 160 64
    103 54 0 2 0 1 1 20 4 0 0 388 0 0 160 64
    104 55 0 2 0 1 1 20 3 334 0 338 0 0 204 66
    105 56 0 2 0 1 1 20 3 0 0 389 0 0 192 64
    106 57 0 2 0 1 1 20 4 0 0 390 0 0 0 65
    107 59 0 2 0 1 1 20 0 338 0 341 0 0 216 65
    108 60 0 2 0 1 1 20 3 389 0 391 0 0 160 64
    109 62 0 2 0 1 1 20 0 388 0 392 0 0 160 64
    110 64 0 2 0 1 1 20 0 391 0 393 154 153 153 63
    111 65 0 2 0 1 1 20 0 390 0 394 154 153 153 63
    112 66 0 2 0 1 10 10 3 0 0 495 0 0 128 191
    113 70 0 2 0 1 1 20 0 495 0 497 0 0 160 64
    114 73 0 2 0 2 1 20 0 0 0 347 0 128 76 68
    115 77 0 2 0 2 1 20 3 0 0 397 0 0 160 64
    116 78 0 2 0 2 1 20 3 0 0 398 0 0 0 65
    117 79 0 2 0 2 1 20 3 0 0 399 0 0 0 65
    118 81 0 2 0 2 1 10 0 397 0 400 0 0 128 63
    119 82 0 2 0 2 1 20 0 398 0 401 0 0 48 65
    120 83 0 2 0 2 1 20 0 399 0 402 0 0 64 65
    121 85 0 2 0 2 1 20 3 0 0 403 20 174 231 63
    122 86 0 2 0 2 1 20 0 0 0 357 61 10 231 64
    123 87 0 2 0 2 1 20 0 0 0 358 0 0 16 65
    124 88 0 2 0 2 1 20 3 0 0 359 0 0 44 66
    125 89 0 2 0 2 1 20 3 403 0 404 0 0 0 65
    126 90 0 2 0 2 1 20 3 0 0 405 0 0 160 64
    127 92 0 2 0 2 1 20 0 359 0 362 0 0 44 66
    128 93 0 2 0 2 1 20 0 404 0 406 20 174 231 63
    129 94 0 2 0 2 1 20 0 405 0 407 0 0 192 64
    130 96 0 2 0 2 1 20 3 0 0 366 0 0 128 63
    131 98 0 2 0 2 1 20 0 0 0 367 0 0 128 63
    132 99 0 2 0 2 1 20 3 0 0 368 0 0 128 63
    133 100 0 2 0 2 1 20 0 366 0 369 0 0 128 63
    134 102 0 2 0 2 1 20 3 0 0 370 0 0 128 63
    135 103 0 2 0 2 1 20 0 368 0 372 0 0 128 63
    136 106 0 2 0 2 1 20 0 370 0 371 0 0 128 63
    137 1 0 4 0 0 1 20 4 0 0 300 215 163 64 65
    138 4 0 4 0 0 1 20 0 0 0 301 0 128 25 68
    139 6 0 4 0 0 1 20 3 0 0 302 0 128 -1 67
    140 7 0 4 0 0 1 20 3 0 0 303 20 174 231 63
    141 8 0 4 0 0 1 20 3 0 0 304 154 153 153 63
    142 9 0 4 0 0 1 20 4 300 0 305 215 163 64 65
    143 10 0 4 0 0 1 20 0 302 0 306 154 153 153 63
    144 11 0 4 0 0 1 20 3 303 0 307 154 153 153 63
    145 12 0 4 0 0 1 20 3 304 0 308 154 153 153 63
    146 14 0 4 0 0 1 20 3 0 0 309 0 0 112 66
    147 15 0 4 0 0 1 20 0 307 0 310 154 153 153 63
    148 16 0 4 0 0 1 20 0 308 0 311 154 153 153 63
    149 17 0 4 0 0 1 20 0 305 0 312 215 163 64 65
    150 18 0 4 0 0 1 20 0 309 0 313 154 153 153 63
    151 23 0 4 0 0 1 20 1 0 0 315 0 0 192 64
    152 24 0 4 0 0 1 20 0 315 0 316 0 0 128 63
    153 25 0 4 0 0 1 20 0 0 0 317 0 0 64 65
    154 26 0 4 0 0 1 20 0 0 0 318 0 0 64 65
    155 27 0 4 0 0 1 20 0 0 0 319 0 0 64 65
    156 28 0 4 0 0 1 20 0 0 0 320 0 0 64 65
    157 30 0 4 0 0 1 20 3 0 0 410 0 0 64 65
    158 34 0 4 0 0 1 20 0 410 0 412 0 0 64 65
    159 37 0 4 0 1 1 20 0 0 0 325 0 128 -1 67
    160 41 0 4 0 1 1 20 0 0 0 413 215 163 160 64
    161 43 0 4 0 1 1 20 3 0 0 414 0 0 192 64
    162 44 0 4 0 1 1 20 3 0 0 415 0 0 112 66
    163 45 0 4 0 1 1 20 0 0 0 416 0 0 192 64
    164 46 0 4 0 1 1 20 4 0 0 417 215 163 160 64
    165 47 0 4 0 1 10 10 0 414 0 418 0 0 128 191
    166 48 0 4 0 1 1 20 0 415 0 419 0 0 112 66
    167 49 0 4 0 1 1 20 3 0 0 420 215 163 160 64
    168 51 0 4 0 1 1 20 0 0 0 421 0 0 160 64
    169 52 0 4 0 1 1 20 3 0 0 334 0 0 204 66
    170 53 0 4 0 1 1 20 0 420 0 422 215 163 160 64
    171 54 0 4 0 1 1 20 3 417 0 423 215 163 160 64
    172 55 0 4 0 1 1 20 0 0 0 424 0 0 160 64
    173 56 0 4 0 1 1 20 3 334 0 338 0 0 204 66
    174 58 0 4 0 1 10 10 0 423 0 425 0 0 128 191
    175 59 0 4 0 1 1 20 3 0 0 411 0 0 160 64
    176 60 0 4 0 1 1 20 0 338 0 341 0 0 216 65
    177 61 0 4 0 1 10 10 3 0 0 426 0 0 128 191
    178 63 0 4 0 1 1 20 0 411 0 431 92 143 130 63
    179 64 0 4 0 1 1 20 3 0 0 428 0 0 112 66
    180 65 0 4 0 1 1 20 0 426 0 429 215 163 160 64
    181 66 0 4 0 1 10 10 3 0 0 430 0 0 128 191
    182 67 0 4 0 1 10 10 3 0 0 427 0 0 128 191
    183 68 0 4 0 1 10 10 0 428 0 432 0 0 128 191
    184 70 0 4 0 1 1 20 0 430 0 433 0 0 0 65
    185 71 0 4 0 1 1 20 0 427 0 434 0 0 160 64
    186 73 0 4 0 2 1 20 0 0 0 347 0 128 76 68
    187 77 0 4 0 2 1 20 3 0 0 435 0 0 192 64
    188 78 0 4 0 2 1 20 3 0 0 436 0 0 192 64
    189 79 0 4 0 2 1 20 3 0 0 437 0 0 0 65
    190 81 0 4 0 2 1 10 0 435 0 438 0 0 128 63
    191 82 0 4 0 2 1 20 0 436 0 439 0 0 48 65
    192 83 0 4 0 2 1 20 0 437 0 440 0 0 144 65
    193 86 0 4 0 2 1 20 0 0 0 357 61 10 231 64
    194 87 0 4 0 2 1 20 0 0 0 358 0 0 16 65
    195 88 0 4 0 2 1 20 3 0 0 359 0 0 44 66
    196 89 0 4 0 2 1 20 0 0 0 441 154 153 153 63
    197 90 0 4 0 2 1 20 3 0 0 442 0 0 160 64
    198 92 0 4 0 2 1 20 0 359 0 362 0 0 44 66
    199 94 0 4 0 2 1 20 0 442 0 443 0 0 192 64
    200 96 0 4 0 2 1 20 3 0 0 366 0 0 128 63
    201 98 0 4 0 2 1 20 0 0 0 367 0 0 128 63
    202 99 0 4 0 2 1 20 3 0 0 368 0 0 128 63
    203 100 0 4 0 2 1 20 0 366 0 369 0 0 128 63
    204 102 0 4 0 2 1 20 3 0 0 370 0 0 128 63
    205 103 0 4 0 2 1 20 0 368 0 372 0 0 128 63
    206 106 0 4 0 2 1 20 0 370 0 371 0 0 128 63
    207 1 0 8 0 0 1 20 4 0 0 300 215 163 64 65
    208 4 0 8 0 0 1 20 0 0 0 301 0 128 25 68
    209 6 0 8 0 0 1 20 3 0 0 302 0 128 -1 67
    210 7 0 8 0 0 1 20 3 0 0 303 20 174 231 63
    211 8 0 8 0 0 1 20 3 0 0 304 154 153 153 63
    212 9 0 8 0 0 1 20 4 300 0 305 215 163 64 65
    213 10 0 8 0 0 1 20 0 302 0 306 154 153 153 63
    214 11 0 8 0 0 1 20 3 303 0 307 154 153 153 63
    215 12 0 8 0 0 1 20 3 304 0 308 154 153 153 63
    216 14 0 8 0 0 1 20 3 0 0 309 0 0 112 66
    217 15 0 8 0 0 1 20 0 307 0 310 154 153 153 63
    218 16 0 8 0 0 1 20 0 308 0 311 154 153 153 63
    219 17 0 8 0 0 1 20 0 305 0 312 215 163 64 65
    220 18 0 8 0 0 1 20 0 309 0 313 154 153 153 63
    221 23 0 8 0 0 1 20 1 0 0 315 0 0 192 64
    222 24 0 8 0 0 1 20 0 315 0 316 0 0 128 63
    223 25 0 8 0 0 1 20 0 0 0 317 0 0 64 65
    224 26 0 8 0 0 1 20 0 0 0 318 0 0 64 65
    225 27 0 8 0 0 1 20 0 0 0 319 0 0 64 65
    226 28 0 8 0 0 1 20 0 0 0 320 0 0 64 65
    227 30 0 8 0 0 1 20 3 0 0 446 0 0 64 65
    228 34 0 8 0 0 1 20 0 446 0 447 0 0 64 65
    229 37 0 8 0 1 1 20 0 0 0 325 0 128 -1 67
    230 41 0 8 0 1 1 20 3 0 0 448 0 0 192 64
    231 42 0 8 0 1 1 20 3 0 0 449 0 0 192 64
    232 43 0 8 0 1 1 20 3 0 0 450 0 0 192 64
    233 45 0 8 0 1 1 20 0 448 0 451 20 174 231 63
    234 46 0 8 0 1 1 20 0 449 0 452 154 153 153 63
    235 47 0 8 0 1 1 20 0 450 0 453 20 174 231 63
    236 48 0 8 0 1 1 20 0 0 0 454 154 153 153 63
    237 49 0 8 0 1 1 20 0 0 0 455 0 0 160 64
    238 50 0 8 0 1 1 20 0 0 0 456 0 0 160 64
    239 52 0 8 0 1 1 20 3 0 0 334 0 0 204 66
    240 53 0 8 0 1 1 20 0 0 0 457 0 0 160 64
    241 55 0 8 0 1 1 20 4 0 0 458 0 0 160 64
    242 56 0 8 0 1 1 20 3 334 0 338 0 0 204 66
    243 58 0 8 0 1 1 20 4 0 0 460 0 0 192 64
    244 60 0 8 0 1 1 20 0 338 0 341 0 0 216 65
    245 61 0 8 0 1 1 20 7 0 0 459 0 0 192 64
    246 63 0 8 0 1 1 20 0 458 0 462 0 0 64 65
    247 66 0 8 0 1 10 10 3 459 460 461 0 0 128 191
    248 70 0 8 0 1 1 20 0 461 0 463 92 143 130 63
    249 73 0 8 0 2 1 20 0 0 0 347 0 128 76 68
    250 77 0 8 0 2 1 20 3 0 0 465 0 0 160 64
    251 78 0 8 0 2 1 20 3 0 0 466 0 0 192 64
    252 81 0 8 0 2 1 20 0 465 0 467 0 0 48 65
    253 82 0 8 0 2 1 10 0 466 0 468 0 0 128 63
    254 85 0 8 0 2 1 20 3 0 0 469 20 174 231 63
    255 86 0 8 0 2 1 20 0 0 0 357 61 10 231 64
    256 87 0 8 0 2 1 20 0 0 0 358 0 0 16 65
    257 88 0 8 0 2 1 20 3 0 0 359 0 0 44 66
    258 89 0 8 0 2 1 20 3 469 0 470 20 174 231 63
    259 90 0 8 0 2 1 20 3 0 0 471 0 0 160 64
    260 92 0 8 0 2 1 20 0 359 0 362 0 0 44 66
    261 93 0 8 0 2 1 20 0 470 0 472 0 0 0 65
    262 94 0 8 0 2 1 20 0 471 0 473 0 0 192 64
    263 96 0 8 0 2 1 20 3 0 0 366 0 0 128 63
    264 98 0 8 0 2 1 20 0 0 0 367 0 0 128 63
    265 99 0 8 0 2 1 20 3 0 0 368 0 0 128 63
    266 100 0 8 0 2 1 20 0 366 0 369 0 0 128 63
    267 102 0 8 0 2 1 20 3 0 0 370 0 0 128 63
    268 103 0 8 0 2 1 20 0 368 0 372 0 0 128 63
    269 106 0 8 0 2 1 20 0 370 0 371 0 0 128 63
    270 1 0 16 0 0 1 20 4 0 0 300 215 163 64 65
    271 4 0 16 0 0 1 20 0 0 0 301 0 128 25 68
    272 6 0 16 0 0 1 20 3 0 0 302 0 128 -1 67
    273 7 0 16 0 0 1 20 3 0 0 303 20 174 231 63
    274 8 0 16 0 0 1 20 3 0 0 304 154 153 153 63
    275 9 0 16 0 0 1 20 4 300 0 305 215 163 64 65
    276 10 0 16 0 0 1 20 0 302 0 306 154 153 153 63
    277 11 0 16 0 0 1 20 3 303 0 307 154 153 153 63
    278 12 0 16 0 0 1 20 3 304 0 308 154 153 153 63
    279 14 0 16 0 0 1 20 3 0 0 309 0 0 112 66
    280 15 0 16 0 0 1 20 0 307 0 310 154 153 153 63
    281 16 0 16 0 0 1 20 0 308 0 311 154 153 153 63
    282 17 0 16 0 0 1 20 0 305 0 312 215 163 64 65
    283 18 0 16 0 0 1 20 0 309 0 313 154 153 153 63
    284 23 0 16 0 0 1 20 1 0 0 315 0 0 192 64
    285 24 0 16 0 0 1 20 0 315 0 316 0 0 128 63
    286 25 0 16 0 0 1 20 0 0 0 317 0 0 64 65
    287 26 0 16 0 0 1 20 0 0 0 318 0 0 64 65
    288 27 0 16 0 0 1 20 0 0 0 319 0 0 64 65
    289 28 0 16 0 0 1 20 0 0 0 320 0 0 64 65
    290 30 0 16 0 0 1 20 3 0 0 476 0 0 64 65
    291 34 0 16 0 0 1 20 0 476 0 478 0 0 64 65
    292 37 0 16 0 1 1 20 0 0 0 325 0 128 -1 67
    293 41 0 16 0 1 1 20 0 0 0 479 0 0 192 64
    294 42 0 16 0 1 1 20 3 0 0 480 0 0 192 64
    295 43 0 16 0 1 1 20 7 0 0 481 0 0 192 64
    296 44 0 16 0 1 1 20 3 0 0 482 0 0 192 64
    297 45 0 16 0 1 1 20 3 0 0 483 0 0 192 64
    298 46 0 16 0 1 1 20 0 480 0 484 0 0 192 64
    299 48 0 16 0 1 1 20 0 481 482 485 0 0 160 64
    300 49 0 16 0 1 1 20 0 483 0 486 0 0 160 64
    301 50 0 16 0 1 1 20 1 0 0 487 0 0 192 64
    302 51 0 16 0 1 1 20 0 487 0 488 0 0 160 64
    303 52 0 16 0 1 1 20 3 0 0 334 0 0 204 66
    304 54 0 16 0 1 1 20 4 0 0 490 0 0 160 64
    305 55 0 16 0 1 1 20 3 0 0 489 0 0 192 64
    306 56 0 16 0 1 1 20 3 334 0 338 0 0 204 66
    307 57 0 16 0 1 1 20 3 0 0 492 0 0 160 64
    308 59 0 16 0 1 1 20 0 489 0 491 154 153 153 63
    309 60 0 16 0 1 1 20 0 338 0 341 0 0 216 65
    310 61 0 16 0 1 1 20 0 492 0 494 20 174 231 63
    311 62 0 16 0 1 1 20 0 490 0 493 20 174 231 63
    312 63 0 16 0 1 1 20 0 0 0 496 0 0 160 64
    313 66 0 16 0 1 10 10 3 0 0 344 0 0 128 191
    314 67 0 16 0 1 10 10 3 0 0 495 0 0 128 191
    315 70 0 16 0 1 1 20 0 344 0 346 0 0 160 64
    316 71 0 16 0 1 1 20 0 495 0 497 0 0 160 64
    317 73 0 16 0 2 1 20 0 0 0 347 0 128 76 68
    318 77 0 16 0 2 1 20 3 0 0 348 0 0 0 65
    319 78 0 16 0 2 1 20 3 0 0 349 0 0 160 64
    320 79 0 16 0 2 1 20 3 0 0 397 0 0 160 64
    321 80 0 16 0 2 1 20 3 0 0 398 0 0 0 65
    322 81 0 16 0 2 1 20 0 348 0 352 0 0 48 65
    323 82 0 16 0 2 1 10 0 349 0 353 0 0 128 63
    324 83 0 16 0 2 1 10 0 397 0 400 0 0 128 63
    325 84 0 16 0 2 1 20 0 398 0 401 0 0 48 65
    326 86 0 16 0 2 1 20 0 0 0 357 61 10 231 64
    327 87 0 16 0 2 1 20 0 0 0 358 0 0 16 65
    328 88 0 16 0 2 1 20 3 0 0 359 0 0 44 66
    329 89 0 16 0 2 1 20 3 0 0 405 0 0 160 64
    330 90 0 16 0 2 1 20 3 0 0 361 0 0 160 64
    331 92 0 16 0 2 1 20 0 359 0 362 0 0 44 66
    332 93 0 16 0 2 1 20 0 405 0 407 0 0 192 64
    333 94 0 16 0 2 1 20 0 361 0 364 0 0 192 64
    334 96 0 16 0 2 1 20 3 0 0 366 0 0 128 63
    335 98 0 16 0 2 1 20 0 0 0 367 0 0 128 63
    336 99 0 16 0 2 1 20 3 0 0 368 0 0 128 63
    337 100 0 16 0 2 1 20 0 366 0 369 0 0 128 63
    338 102 0 16 0 2 1 20 3 0 0 370 0 0 128 63
    339 103 0 16 0 2 1 20 0 368 0 372 0 0 128 63
    340 106 0 16 0 2 1 20 0 370 0 371 0 0 128 63
    341 1 0 32 0 0 1 20 4 0 0 300 215 163 64 65
    342 4 0 32 0 0 1 20 0 0 0 301 0 128 25 68
    343 6 0 32 0 0 1 20 3 0 0 302 0 128 -1 67
    344 7 0 32 0 0 1 20 3 0 0 303 20 174 231 63
    345 8 0 32 0 0 1 20 3 0 0 304 154 153 153 63
    346 9 0 32 0 0 1 20 4 300 0 305 215 163 64 65
    347 10 0 32 0 0 1 20 0 302 0 306 154 153 153 63
    348 11 0 32 0 0 1 20 3 303 0 307 154 153 153 63
    349 12 0 32 0 0 1 20 3 304 0 308 154 153 153 63
    350 14 0 32 0 0 1 20 3 0 0 309 0 0 112 66
    351 15 0 32 0 0 1 20 0 307 0 310 154 153 153 63
    352 16 0 32 0 0 1 20 0 308 0 311 154 153 153 63
    353 17 0 32 0 0 1 20 0 305 0 312 215 163 64 65
    354 18 0 32 0 0 1 20 0 309 0 313 154 153 153 63
    355 23 0 32 0 0 1 20 1 0 0 315 0 0 192 64
    356 24 0 32 0 0 1 20 0 315 0 316 0 0 128 63
    357 25 0 32 0 0 1 20 0 0 0 317 0 0 64 65
    358 26 0 32 0 0 1 20 0 0 0 318 0 0 64 65
    359 27 0 32 0 0 1 20 0 0 0 319 0 0 64 65
    360 28 0 32 0 0 1 20 0 0 0 320 0 0 64 65
    361 30 0 32 0 0 1 20 3 0 0 505 0 0 64 65
    362 31 0 32 0 0 1 20 0 0 0 506 0 0 64 65
    363 34 0 32 0 0 1 20 0 505 0 507 0 0 64 65
    364 37 0 32 0 1 1 20 0 0 0 325 0 128 -1 67
    365 41 0 32 0 1 1 20 4 0 0 508 0 0 192 64
    366 42 0 32 0 1 1 20 0 0 0 509 0 0 0 65
    367 43 0 32 0 1 1 20 3 0 0 510 0 0 64 65
    368 46 0 32 0 1 1 20 3 0 0 511 0 0 192 64
    369 47 0 32 0 1 1 20 3 510 0 512 0 0 160 64
    370 48 0 32 0 1 1 20 0 0 0 513 0 0 160 64
    371 49 0 32 0 1 1 20 0 508 0 514 154 153 153 63
    372 50 0 32 0 1 1 20 3 511 0 515 0 0 0 65
    373 51 0 32 0 1 1 20 0 512 0 516 154 153 153 63
    374 52 0 32 0 1 1 20 3 0 0 334 0 0 204 66
    375 54 0 32 0 1 1 20 4 515 0 517 20 174 231 63
    376 55 0 32 0 1 1 20 3 0 0 518 0 0 160 64
    377 56 0 32 0 1 1 20 3 334 0 338 0 0 204 66
    378 57 0 32 0 1 1 20 0 0 0 519 0 0 192 64
    379 59 0 32 0 1 1 20 0 518 0 520 0 0 48 65
    380 60 0 32 0 1 1 20 0 338 0 341 0 0 216 65
    381 62 0 32 0 1 1 20 0 517 0 522 154 153 153 63
    382 63 0 32 0 1 1 20 0 0 0 523 215 163 160 64
    383 66 0 32 0 1 10 10 3 0 0 521 0 0 128 191
    384 70 0 32 0 1 1 20 0 521 0 524 0 0 192 64
    385 73 0 32 0 2 1 20 0 0 0 347 0 128 76 68
    386 77 0 32 0 2 1 20 3 0 0 526 0 0 192 64
    387 78 0 32 0 2 1 20 3 0 0 527 0 0 160 64
    388 79 0 32 0 2 1 20 3 0 0 528 0 0 0 65
    389 80 0 32 0 2 1 20 3 0 0 529 0 0 192 64
    390 81 0 32 0 2 1 20 4 526 0 530 20 174 231 63
    391 82 0 32 0 2 1 20 0 527 0 531 0 0 48 65
    392 83 0 32 0 2 1 20 0 528 0 532 0 0 64 65
