Constantinople FW Bug

Results 1 to 7 of 7
  1. #1
    No avatar RenePunik is offline
    MemberRank
    Feb 2013 Join Date
    1,431Posts

    Constantinople FW Bug

    Hello guys, Since i was have some free time. I decided to add Constantinople FW into my server.. and it was nice to do, but there's some problems with it..


    1. Doors didn't open when i press "Open the gates" in the gate pulleys.
    2. Could someone share complete lines for _SiegeFortressStruct?


    By the way, I'm using SrZor GameServer, Any idea?


  2. #2
    No avatar RenePunik is offline
    MemberRank
    Feb 2013 Join Date
    1,431Posts

    Re: Constantinople FW Bug

    Up, any help?

  3. #3
    kaju BadFist is offline
    MemberRank
    Nov 2011 Join Date
    833Posts

    Re: Constantinople FW Bug

    what game server you have ? bcz const fw work with srzor/evangelion

  4. #4
    No avatar RenePunik is offline
    MemberRank
    Feb 2013 Join Date
    1,431Posts

    Re: Constantinople FW Bug

    I'm using srSquirrelMod ver 0.0.5 Gameserver, isn't this SrZor?

  5. #5
    kaju BadFist is offline
    MemberRank
    Nov 2011 Join Date
    833Posts

    Re: Constantinople FW Bug

    ye is you have activate on config ct fw ?

  6. #6
    No avatar RenePunik is offline
    MemberRank
    Feb 2013 Join Date
    1,431Posts

    Re: Constantinople FW Bug

    This is my common.ini file.
    Code:
    [common]levelCap=110
    petLevelCap=110
    masteryCap=330
    enableDynamicEuroMastery=1
    
    
    [rates]
    customSPrate=0
    jobExpRate=5
    thiefGoldRateMultiplier=20
    
    
    [user]
    exchangeGoldLimit=2000000000
    stallGoldLimit=2000000000
    
    
    [arenaRewards]
    rewardItemCode=ITEM_ETC_ARENA_COIN
    rewardItemParam1=0
    rewardItemParam2=0
    rewardItemParam3=1
    rewardItemParam4=0
    rewardItemParam5=0
    rewardItemParam6=0
    rewardItemParam7=0
    rewardItemParam8=1
    guildJobArenaWin=7
    guildJobArenaLoose=2
    randomPartyWin=7
    randomPartyLoose=2
    
    
    [ctfRewards]
    rewardItemCode=ITEM_ETC_ARENA_COIN
    rewardItemParam1=0
    rewardItemParam2=0
    rewardItemParam3=1
    rewardItemParam4=0
    rewardItemParam5=0
    rewardItemParam6=0
    rewardItemParam7=0
    rewardItemParam8=1
    rewardCount=1
    
    
    [job]
    jobMgrClampLimit=2134217728

  7. #7
    Enthusiast CandyQ is offline
    MemberRank
    Dec 2013 Join Date
    48Posts

    Re: Constantinople FW Bug

    Code:
    4 0 342 19616 1104000 2012-08-22 15:27:48.000 0
    4 0 382 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
    4 0 383 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
    4 0 384 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
    4 0 385 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
    4 0 386 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
    4 0 387 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
    4 0 388 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
    4 0 389 19543 0 2012-11-11 13:15:01.950 0
    4 0 343 19521 464000 2012-08-22 15:20:00.150 0
    4 0 344 19526 640000 2012-08-22 15:26:51.000 0
    4 0 345 19534 640000 2012-08-22 15:27:15.000 0
    4 0 350 19511 256000 2012-08-22 15:27:42.000 0
    4 0 351 19511 256000 2012-08-22 15:27:45.000 0
    4 0 352 19511 256000 2012-08-22 15:27:40.000 0
    4 0 353 19511 256000 2012-08-22 15:27:36.000 0
    4 0 354 19511 256000 2012-08-22 15:27:21.000 0
    4 0 355 19511 256000 2012-08-22 15:27:18.000 0
    4 0 356 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
    4 0 357 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
    4 0 358 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
    4 0 359 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
    4 0 360 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
    4 0 361 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
    4 0 362 19511 256000 2012-08-22 15:26:57.000 0
    4 0 363 19511 256000 2012-08-22 15:26:59.000 0
    4 0 364 19511 256000 2012-08-22 15:27:05.000 0
    4 0 365 19511 256000 2012-08-22 15:27:03.000 0
    4 0 366 19511 256000 2012-08-22 15:27:32.000 0
    4 0 367 19511 256000 2012-08-22 15:27:29.000 0
    4 0 368 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
    4 0 369 19509 0 2012-08-22 15:20:00.150 0
    4 0 346 19580 936000 2012-08-22 15:20:00.000 0
    4 0 347 19581 1104000 2012-08-22 15:27:59.000 0
    4 0 348 19581 1104000 2012-08-22 15:27:25.000 0
    4 0 349 19581 1104000 2012-08-22 15:27:23.000 0



Advertisement