
Originally Posted by
PX2000
Can anyone give me a hint for the Link in _RefObjCommon regarding this line below
STORE_EU_FORT_GATE
STORE_EU_FORT_GATE2
STORE_EU_FORT_GATE3
STORE_CT_FORT_GATE1
STORE_CT_FORT_GATE2
STORE_CT_FORT_GATE3
STORE_CT_CHARGE_GATE
STORE_CT_GLORY_GATE
STORE_CT_REVIVAL_GATE
_refobjstruct
Code:
95 0
96 0
97 0
98 0
99 0
100 0
101 0
_refobjcommon
Code:
1 4xxxx STORE_EU_FORT_GATE ???????? ??? ? xxx SN_STORE_EU_FORT_GATE1 xxx 0 0 4 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 25933 0 370 -76 190 0 0 100 30 40 0 xxx xxx xxx XXX FORTRESS_CONSTANTINOPLE 95
1 4xxxx STORE_EU_FORT_GATE2 ?????? ?? ??? ? 02 xxx SN_STORE_EU_FORT_GATE2 xxx 0 0 4 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 26189 0 91 -104 973 0 0 100 30 40 0 xxx xxx xxx XXX FORTRESS_CONSTANTINOPLE 96
1 4xxxx STORE_EU_FORT_GATE3 ?????? ?? ??? ? 03 xxx SN_STORE_EU_FORT_GATE3 xxx 0 0 4 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 25676 0 1609 -37 134 0 0 100 30 40 0 xxx xxx xxx XXX FORTRESS_CONSTANTINOPLE 97
1 4xxxx STORE_CT_FORT_GATE1 ???????? ??? ? 01 xxx SN_STORE_FORT_GATE1 xxx 0 0 4 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 15451 0 1197 76 876 0 0 100 30 40 0 xxx xxx xxx XXX XXX 98
1 4xxxx STORE_CT_FORT_GATE2 ???????? ??? ? 02 xxx SN_STORE_FORT_GATE2 xxx 0 0 4 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 15963 0 898 34 1155 0 0 100 30 40 0 xxx xxx xxx XXX XXX 99
1 4xxxx STORE_CT_FORT_GATE3 ???????? ??? ? 03 xxx SN_STORE_FORT_GATE3 xxx 0 0 4 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 16219 0 737 58 758 0 0 100 30 40 0 xxx xxx xxx XXX XXX 100
1 4xxxx STORE_CT_CHARGE_GATE ???????? ??? ? xxx SN_STORE_CHARGE_GATE xxx 0 0 4 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 16222 0 1023 26 1247 0 0 100 15 40 0 xxx xxx xxx XXX XXX 101
1 4xxxx STORE_CT_GLORY_GATE ???????? ??? ? xxx SN_STORE_GLORY_GATE xxx 0 0 4 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 15707 0 913 116 842 0 0 100 20 50 0 xxx xxx xxx XXX XXX 102
1 4xxxx STORE_CT_REVIVAL_GATE ???????? ??? ? xxx SN_STORE_REVIVAL_GATE xxx 0 0 4 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 15710 0 1225 0 1031 0 0 100 15 45 0 xxx xxx xxx XXX XXX 103
The Red Color = the _RefObjCommon ID just modify it like your one .
The Blue Color = the _RefObjStruct ID .
_RefTeleport
Code:
1 239 GATE_EU_FORT_GATE STORE_EU_FORT_GATE 4xxxx SN_ZONE_40003 25933 252 -80 181 150 0 0 1 1 0
1 240 GATE_EU_FORT_GATE2 STORE_EU_FORT_GATE2 4xxxx SN_ZONE_41012 26189 1 -68 973 150 0 0 1 1 0
1 241 GATE_EU_FORT_GATE3 STORE_EU_FORT_GATE3 4xxxx SN_ZONE_41013 25676 1583 -62 359 150 0 0 1 1 0
1 242 GATE_CT_FORT_GATE1 STORE_CT_FORT_GATE1 4xxxx SN_ZONE_41008 15451 1471 75 877 200 0 0 5 1 0
1 243 GATE_CT_FORT_GATE2 STORE_CT_FORT_GATE2 4xxxx SN_ZONE_41009 15963 1174 10 1161 200 0 0 5 1 0
1 244 GATE_CT_FORT_GATE3 STORE_CT_FORT_GATE3 4xxxx SN_ZONE_41010 16219 1009 40 747 200 0 0 5 1 0
1 245 GATE_CT_CHARGE_GATE STORE_CT_CHARGE_GATE 4xxxx SN_ZONE_41004 16222 864 -3 1026 200 0 0 5 1 0
1 246 GATE_CT_GLORY_GATE STORE_CT_GLORY_GATE 4xxxx SN_ZONE_41005 15707 1207 102 849 200 0 0 5 1 0
1 247 GATE_CT_REVIVAL_GATE STORE_CT_REVIVAL_GATE 4xxxx SN_ZONE_41006 15710 1224 0 1132 300 0 0 5 1 0
The Red Color = the _RefObjCommon ID .
_RefInstance_World_Region
Code:
5 16219
5 15963
5 15707
5 15451
5 16220
5 15964
5 15708
5 15452
5 16221
5 15965
5 15709
5 15453
5 16222
5 15966
5 15710
5 15454
5 16474
5 16218
5 15962
5 15706
5 15450
5 15194
5 16475
5 15195
5 16476
5 15196
5 16477
5 15197
5 16478
5 15198
5 16479
5 16223
5 15967
5 15711
5 15455
5 15199
_RefRegion
Code:
15194 90 59 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 0 0 15450 15451 15195 0 0 0 0 0
15195 91 59 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15194 15450 15451 15452 15196 0 0 0 0 0
15196 92 59 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15195 15451 15452 15453 15197 0 0 0 0 0
15197 93 59 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15196 15452 15453 15454 15198 0 0 0 0 0
15198 94 59 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15197 15453 15454 15455 15199 0 0 0 0 0
15199 95 59 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15198 15454 15455 0 0 0 0 0 0 0
15450 90 60 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 0 0 15706 15707 15451 15195 15194 0 0 0
15451 91 60 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15450 15706 15707 15708 15452 15196 15195 15194 0 0
15452 92 60 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15451 15707 15708 15709 15453 15197 15196 15195 0 0
15453 93 60 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15452 15708 15709 15710 15454 15198 15197 15196 0 0
15454 94 60 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15453 15709 15710 15711 15455 15199 15198 15197 0 0
15455 95 60 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15454 15710 15711 0 0 0 15199 15198 0 0
15706 90 61 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 0 0 15962 15963 15707 15451 15450 0 0 0
15707 91 61 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15706 15962 15963 15964 15708 15452 15451 15450 0 0
15708 92 61 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15707 15963 15964 15965 15709 15453 15452 15451 0 0
15709 93 61 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15708 15964 15965 15966 15710 15454 15453 15452 0 0
15710 94 61 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15709 15965 15966 15967 15711 15455 15454 15453 0 0
15711 95 61 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15710 15966 15967 0 0 0 15455 15454 0 0
15962 90 62 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 0 0 16218 16219 15963 15707 15706 0 0 0
15963 91 62 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15962 16218 16219 16220 15964 15708 15707 15706 0 0
15964 92 62 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15963 16219 16220 16221 15965 15709 15708 15707 0 0
15965 93 62 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15964 16220 16221 16222 15966 15710 15709 15708 0 0
15966 94 62 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15965 16221 16222 16223 15967 15711 15710 15709 0 0
15967 95 62 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 15966 16222 16223 0 0 0 15711 15710 0 0
16218 90 63 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 0 0 16474 16475 16219 15963 15962 0 0 0
16219 91 63 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 16218 16474 16475 16476 16220 15964 15963 15962 0 0
16220 92 63 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 16219 16475 16476 16477 16221 15965 15964 15963 0 0
16221 93 63 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 16220 16476 16477 16478 16222 15966 15965 15964 0 0
16222 94 63 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 16221 16477 16478 16479 16223 15967 15966 15965 0 0
16223 95 63 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 16222 16478 16479 0 0 0 15967 15966 0 0
16474 90 64 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 0 0 0 0 16475 16219 16218 0 0 0
16475 91 64 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 16474 0 0 0 16476 16220 16219 16218 0 0
16476 92 64 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 16475 0 0 0 16477 16221 16220 16219 0 0
16477 93 64 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 16476 0 0 0 16478 16222 16221 16220 0 0
16478 94 64 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 16477 0 0 0 16479 16223 16222 16221 0 0
16479 95 64 FORT_CT_AREA ???????? 1 1001 -1 0 0 xxx 16478 0 0 0 0 0 16223 16222 0 0
_reftelelink
Code:
1 239 242 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 239 243 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 239 244 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 240 242 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 240 243 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 240 244 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 241 242 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 241 243 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 241 244 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 242 239 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 242 240 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 242 241 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 243 239 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 243 240 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 243 241 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 244 239 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 244 240 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 244 241 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 245 246 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 245 247 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 246 245 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 246 247 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 247 245 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 247 246 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 247 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U should make this query too
Code:
Update _RefObjCommon
Set Service = 1
Where ID >= 19580 and ID <= 19583
Update _RefObjCommon
Set Service = 1
Where ID >= 19615 and ID <= 19618