0//index year month day dow hour minute second
2 * * * * 0 45 0
2 * * * * 4 45 0
2 * * * * 10 45 0
2 * * * * 15 45 0
2 * * * * 20 45 0
9 * * * * 0 45 0
9 * * * * 4 45 0
9 * * * * 10 45 0
9 * * * * 15 45 0
9 * * * * 20 45 0
10 * * * * 0 45 0
10 * * * * 4 45 0
10 * * * * 10 45 0
10 * * * * 15 45 0
10 * * * * 20 45 0
11 * * * * 0 45 0
11 * * * * 4 45 0
11 * * * * 10 45 0
11 * * * * 15 45 0
11 * * * * 20 45 0
12 * * * * 0 45 0
12 * * * * 4 45 0
12 * * * * 10 45 0
12 * * * * 15 45 0
12 * * * * 20 45 0
12 * * * * 11 08 0
13 * * * * 0 45 0
13 * * * * 4 45 0
13 * * * * 10 45 0
13 * * * * 15 45 0
13 * * * * 20 45 0
14 * * * * 0 45 0
14 * * * * 4 45 0
14 * * * * 10 45 0
14 * * * * 15 45 0
14 * * * * 20 45 0
15 * * * * 0 45 0
15 * * * * 4 45 0
15 * * * * 10 45 0
15 * * * * 15 45 0
15 * * * * 20 45 0
16 * * * * 0 45 0
16 * * * * 4 45 0
16 * * * * 10 45 0
16 * * * * 15 45 0
16 * * * * 20 45 0
17 * * * * 0 45 0
17 * * * * 4 45 0
17 * * * * 10 45 0
17 * * * * 15 45 0
17 * * * * 20 45 0
18 * * * * 0 45 0
18 * * * * 4 45 0
18 * * * * 10 45 0
18 * * * * 15 45 0
18 * * * * 20 45 0
19 * * * * 0 45 0
19 * * * * 4 45 0
19 * * * * 10 45 0
19 * * * * 15 45 0
19 * * * * 20 45 0
20 * * * * 0 45 0
20 * * * * 4 45 0
20 * * * * 10 45 0
20 * * * * 15 45 0
20 * * * * 20 45 0
21 * * * * 0 45 0
21 * * * * 4 45 0
21 * * * * 10 45 0
21 * * * * 15 45 0
21 * * * * 20 45 0
2 * * * * 14 40 0
9 * * * * 14 40 0
10 * * * * 14 40 0
11 * * * * 14 40 0
12 * * * * 14 40 0
13 * * * * 14 40 0
14 * * * * 14 40 0
15 * * * * 14 40 0
16 * * * * 14 40 0
17 * * * * 14 40 0
18 * * * * 14 40 0
19 * * * * 14 40 0
20 * * * * 14 40 0
21 * * * * 14 40 0
3 * * * * 1 30 0
3 * * * * 9 30 0
3 * * * * 17 30 0
8 * * * * 1 0 0
8 * * * * 5 0 0
8 * * * * 9 0 0
8 * * * * 13 0 0
8 * * * * 17 0 0
8 * * * * 21 0 0
end
1
//index respawnmessage despawnmessage bossindex bossmessage invasiontime
2 194 * 53 493 14400 //golden titan
9 * * 78 494 14400 //golden goblin
10 * * 79 495 14400 //golden dragon
11 * * 80 496 14400 //golden lizard king
12 * * 82 497 14400 //golden tantalos
13 * * 493 498 14400 //golden dark knight
14 * * 494 499 14400 //golden devil
15 * * 495 500 14400 //golden stone golem
16 * * 496 501 14400 //golden alpha crust
17 * * 497 502 14400 //golden satyros
18 * * 498 503 14400 //golden twin tail
19 * * 499 504 14400 //golden iron knight
20 * * 500 505 14400 //golden napin
21 * * 501 506 14400 //great golden dragon
3 195 * 135 205 600
8 200 * 561 207 600
end
2
//index group map value
2 0 0 0
2 1 2 0
2 2 2 0
9 3 3 0
10 4 0 0
10 4 2 0
10 4 3 0
10 4 51 0
11 5 7 0
2 6 7 0
12 7 8 0
2 8 8 0
13 9 1 0
14 10 4 0
15 11 33 0
16 12 10 0
17 13 37 0
18 14 38 0
19 15 57 0
20 16 56 0
21 17 37 0
21 17 57 0
2 18 51 0
3 0 0 0
3 0 2 0
3 0 3 0
8 0 56 0
8 0 56 1
8 0 56 2
8 0 56 3
end
3
//index group monsterclass regentype regentime
2 0 43 0 0
2 1 53 0 0
2 2 54 0 0
9 3 78 0 0
10 4 79 0 0
11 5 80 0 0
2 6 81 0 0
12 7 82 0 0
2 8 83 0 0
13 9 493 0 0
14 10 494 0 0
15 11 495 0 0
16 12 496 0 0
17 13 497 0 0
18 14 498 0 0
19 15 499 0 0
20 16 500 0 0
21 17 501 0 0
2 18 502 0 0
3 0 135 0 0
3 0 136 0 0
3 0 137 0 0
8 0 560 0 0
8 0 561 0 0
end