[Solved] itemsettype.bmd edit

Results 1 to 6 of 6
  1. #1
    Member Crowley is offline
    MemberRank
    Sep 2015 Join Date
    98Posts

    [Solved] itemsettype.bmd edit

    hi guys i have problem to edit itemsettype season8.3 GMO


    1. MuTool by EderRS (great) work



    1. MU.ToolKit [Silver Edition] not work
    2. zTeam Tool not wok


    help me please?





    otherwise, add these two lines?

    original files itemsettype.rar
    Last edited by KarLi; 31-05-16 at 03:09 AM.


  2. #2

    Re: itemsettype.bmd edit

    if u add it in item.txt all the codes like
    Code:
    ******** File Generated by Toolkit.Premium coded by Ā© Bigman - a.k.a Daniel Raban ********
    ~~~~~~~~ This file is best viewed in Microsoft Office Excel ~~~~~~~~
    	LineIndex	v1	v2	v3	v4	v5	v6
    	0	4	0	0	0	0	0
    	1	11	12	0	0	0	0
    	2	13	14	0	0	0	0
    	3	19	20	0	0	0	0
    	4	16	0	0	0	0	0
    	5	1	2	0	0	0	0
    	6	5	6	0	0	0	0
    	7	17	0	0	0	0	0
    	8	8	0	0	0	0	0
    	9	10	0	0	0	0	0
    	10	21	22	0	0	0	0
    	11	23	0	0	0	0	0
    	12	25	0	0	0	0	0
    	13	28	0	0	0	0	0
    	14	0	30	0	0	0	0
    	15	0	0	0	0	0	0
    	16	0	0	0	0	0	0
    	17	57	0	0	0	0	0
    	18	0	0	0	0	0	0
    	19	0	0	0	0	0	0
    	20	0	0	0	0	0	0
    	21	0	0	0	0	0	0
    	22	0	0	0	0	0	0
    	23	0	0	0	0	0	0
    	24	0	0	0	0	0	0
    	25	0	0	0	0	0	0
    	26	33	0	0	0	0	0
    	27	0	0	0	0	0	0
    	28	0	0	0	0	0	0
    	29	0	0	0	0	0	0
    	30	0	0	0	0	0	0
    	31	0	0	0	0	0	0
    	32	0	0	0	0	0	0
    	33	0	0	0	0	0	0
    	34	0	0	0	0	0	0
    	35	0	0	0	0	0	0
    	36	52	0	0	0	0	0
    	37	0	0	0	0	0	0
    	38	61	0	0	0	0	0
    	39	0	0	0	0	0	0
    	40	35	36	0	0	0	0
    	41	0	0	0	0	0	0
    	42	0	0	0	0	0	0
    	43	0	0	0	0	0	0
    	44	0	0	0	0	0	0
    	45	0	0	0	0	0	0
    	46	0	0	0	0	0	0
    	47	0	0	0	0	0	0
    	48	0	0	0	0	0	0
    	49	0	0	0	0	0	0
    	50	0	0	0	0	0	0
    	51	0	0	0	0	0	0
    	52	0	0	0	0	0	0
    	53	0	0	0	0	0	0
    	54	0	0	0	0	0	0
    	55	0	0	0	0	0	0
    	56	0	0	0	0	0	0
    	57	0	0	0	0	0	0
    	58	0	0	0	0	0	0
    	59	37	0	0	0	0	0
    	60	0	0	0	0	0	0
    	61	63	0	0	0	0	0
    	62	39	0	0	0	0	0
    	63	40	0	0	0	0	0
    	64	41	0	0	0	0	0
    	65	42	0	0	0	0	0
    	66	43	0	0	0	0	0
    	67	44	0	0	0	0	0
    	68	45	0	0	0	0	0
    	69	46	0	0	0	0	0
    	70	47	0	0	0	0	0
    	71	0	0	0	0	0	0
    	72	49	0	0	0	0	0
    	73	0	0	0	0	0	0
    	74	0	0	0	0	0	0
    	75	0	0	0	0	0	0
    	76	0	0	0	0	0	0
    	77	0	0	0	0	0	0
    	78	0	0	0	0	0	0
    	79	0	0	0	0	0	0
    	80	0	0	0	0	0	0
    	81	0	0	0	0	0	0
    	82	0	0	0	0	0	0
    	83	0	0	0	0	0	0
    	84	0	0	0	0	0	0
    	85	0	0	0	0	0	0
    	86	0	0	0	0	0	0
    	87	0	0	0	0	0	0
    	88	0	0	0	0	0	0
    	89	0	0	0	0	0	0
    	90	0	0	0	0	0	0
    	91	0	0	0	0	0	0
    	92	0	0	0	0	0	0
    	93	0	0	0	0	0	0
    	94	0	0	0	0	0	0
    	95	0	0	0	0	0	0
    	96	0	0	0	0	0	0
    	97	0	0	0	0	0	0
    	98	0	0	0	0	0	0
    	99	0	0	0	0	0	0
    	100	0	0	0	0	0	0
    	101	0	0	0	0	0	0
    	102	0	0	0	0	0	0
    	103	0	0	0	0	0	0
    	104	0	0	0	0	0	0
    	105	0	0	0	0	0	0
    	106	0	0	0	0	0	0
    	107	0	0	0	0	0	0
    	108	0	0	0	0	0	0
    	109	0	0	0	0	0	0
    	110	0	0	0	0	0	0
    	111	0	0	0	0	0	0
    	112	0	0	0	0	0	0
    	113	0	0	0	0	0	0
    	114	0	0	0	0	0	0
    	115	0	0	0	0	0	0
    	116	0	0	0	0	0	0
    	117	0	0	0	0	0	0
    	118	0	0	0	0	0	0
    	119	0	0	0	0	0	0
    	120	0	0	0	0	0	0
    	121	0	0	0	0	0	0
    	122	0	0	0	0	0	0
    	123	0	0	0	0	0	0
    	124	0	0	0	0	0	0
    	125	0	0	0	0	0	0
    	126	0	0	0	0	0	0
    	127	0	0	0	0	0	0
    	128	0	0	0	0	0	0
    	129	0	0	0	0	0	0
    	130	0	0	0	0	0	0
    	131	0	0	0	0	0	0
    	132	0	0	0	0	0	0
    	133	0	0	0	0	0	0
    	134	0	0	0	0	0	0
    	135	0	0	0	0	0	0
    	136	0	0	0	0	0	0
    	137	0	0	0	0	0	0
    	138	0	0	0	0	0	0
    	139	0	0	0	0	0	0
    	140	0	0	0	0	0	0
    	141	0	0	0	0	0	0
    	142	0	0	0	0	0	0
    	143	0	0	0	0	0	0
    	144	0	0	0	0	0	0
    	145	0	0	0	0	0	0
    	146	0	0	0	0	0	0
    	147	0	0	0	0	0	0
    	148	0	0	0	0	0	0
    	149	0	0	0	0	0	0
    	150	0	0	0	0	0	0
    	151	0	0	0	0	0	0
    	152	0	0	0	0	0	0
    	153	0	0	0	0	0	0
    	154	0	0	0	0	0	0
    	155	0	0	0	0	0	0
    	156	0	0	0	0	0	0
    	157	0	0	0	0	0	0
    	158	0	0	0	0	0	0
    	159	0	0	0	0	0	0
    	160	0	0	0	0	0	0
    	161	0	0	0	0	0	0
    	162	0	0	0	0	0	0
    	163	0	0	0	0	0	0
    	164	0	0	0	0	0	0
    	165	0	0	0	0	0	0
    	166	0	0	0	0	0	0
    	167	0	0	0	0	0	0
    	168	0	0	0	0	0	0
    	169	0	0	0	0	0	0
    	170	0	0	0	0	0	0
    	171	0	0	0	0	0	0
    	172	0	0	0	0	0	0
    	173	0	0	0	0	0	0
    	174	0	0	0	0	0	0
    	175	0	0	0	0	0	0
    	176	0	0	0	0	0	0
    	177	0	0	0	0	0	0
    	178	0	0	0	0	0	0
    	179	0	0	0	0	0	0
    	180	0	0	0	0	0	0
    	181	0	0	0	0	0	0
    	182	0	0	0	0	0	0
    	183	0	0	0	0	0	0
    	184	0	0	0	0	0	0
    	185	0	0	0	0	0	0
    	186	0	0	0	0	0	0
    	187	0	0	0	0	0	0
    	188	0	0	0	0	0	0
    	189	0	0	0	0	0	0
    	190	0	0	0	0	0	0
    	191	0	0	0	0	0	0
    	192	0	0	0	0	0	0
    	193	0	0	0	0	0	0
    	194	0	0	0	0	0	0
    	195	0	0	0	0	0	0
    	196	0	0	0	0	0	0
    	197	0	0	0	0	0	0
    	198	0	0	0	0	0	0
    	199	0	0	0	0	0	0
    	200	0	0	0	0	0	0
    	201	0	0	0	0	0	0
    	202	0	0	0	0	0	0
    	203	0	0	0	0	0	0
    	204	0	0	0	0	0	0
    	205	0	0	0	0	0	0
    	206	0	0	0	0	0	0
    	207	0	0	0	0	0	0
    	208	0	0	0	0	0	0
    	209	0	0	0	0	0	0
    	210	0	0	0	0	0	0
    	211	0	0	0	0	0	0
    	212	0	0	0	0	0	0
    	213	0	0	0	0	0	0
    	214	0	0	0	0	0	0
    	215	0	0	0	0	0	0
    	216	0	0	0	0	0	0
    	217	0	0	0	0	0	0
    	218	0	0	0	0	0	0
    	219	0	0	0	0	0	0
    	220	0	0	0	0	0	0
    	221	0	0	0	0	0	0
    	222	0	0	0	0	0	0
    	223	0	0	0	0	0	0
    	224	0	0	0	0	0	0
    	225	0	0	0	0	0	0
    	226	0	0	0	0	0	0
    	227	0	0	0	0	0	0
    	228	0	0	0	0	0	0
    	229	0	0	0	0	0	0
    	230	0	0	0	0	0	0
    	231	0	0	0	0	0	0
    	232	0	0	0	0	0	0
    	233	0	0	0	0	0	0
    	234	0	0	0	0	0	0
    	235	0	0	0	0	0	0
    	236	0	0	0	0	0	0
    	237	0	0	0	0	0	0
    	238	0	0	0	0	0	0
    	239	0	0	0	0	0	0
    	240	0	0	0	0	0	0
    	241	0	0	0	0	0	0
    	242	0	0	0	0	0	0
    	243	0	0	0	0	0	0
    	244	0	0	0	0	0	0
    	245	0	0	0	0	0	0
    	246	0	0	0	0	0	0
    	247	0	0	0	0	0	0
    	248	0	0	0	0	0	0
    	249	0	0	0	0	0	0
    	250	0	0	0	0	0	0
    	251	0	0	0	0	0	0
    	252	0	0	0	0	0	0
    	253	0	0	0	0	0	0
    	254	0	0	0	0	0	0
    	255	0	0	0	0	0	0
    	256	0	0	0	0	0	0
    	257	0	0	0	0	0	0
    	258	0	0	0	0	0	0
    	259	0	0	0	0	0	0
    	260	0	0	0	0	0	0
    	261	0	0	0	0	0	0
    	262	0	0	0	0	0	0
    	263	0	0	0	0	0	0
    	264	0	0	0	0	0	0
    	265	0	0	0	0	0	0
    	266	0	0	0	0	0	0
    	267	0	0	0	0	0	0
    	268	0	0	0	0	0	0
    	269	0	0	0	0	0	0
    	270	0	0	0	0	0	0
    	271	0	0	0	0	0	0
    	272	0	0	0	0	0	0
    	273	0	0	0	0	0	0
    	274	0	0	0	0	0	0
    	275	0	0	0	0	0	0
    	276	0	0	0	0	0	0
    	277	0	0	0	0	0	0
    	278	0	0	0	0	0	0
    	279	0	0	0	0	0	0
    	280	0	0	0	0	0	0
    	281	0	0	0	0	0	0
    	282	0	0	0	0	0	0
    	283	0	0	0	0	0	0
    	284	0	0	0	0	0	0
    	285	0	0	0	0	0	0
    	286	0	0	0	0	0	0
    	287	0	0	0	0	0	0
    	288	0	0	0	0	0	0
    	289	0	0	0	0	0	0
    	290	0	0	0	0	0	0
    	291	0	0	0	0	0	0
    	292	0	0	0	0	0	0
    	293	0	0	0	0	0	0
    	294	0	0	0	0	0	0
    	295	0	0	0	0	0	0
    	296	0	0	0	0	0	0
    	297	0	0	0	0	0	0
    	298	0	0	0	0	0	0
    	299	0	0	0	0	0	0
    	300	0	0	0	0	0	0
    	301	0	0	0	0	0	0
    	302	0	0	0	0	0	0
    	303	0	0	0	0	0	0
    	304	0	0	0	0	0	0
    	305	0	0	0	0	0	0
    	306	0	0	0	0	0	0
    	307	0	0	0	0	0	0
    	308	0	0	0	0	0	0
    	309	0	0	0	0	0	0
    	310	0	0	0	0	0	0
    	311	0	0	0	0	0	0
    	312	0	0	0	0	0	0
    	313	0	0	0	0	0	0
    	314	0	0	0	0	0	0
    	315	0	0	0	0	0	0
    	316	0	0	0	0	0	0
    	317	0	0	0	0	0	0
    	318	0	0	0	0	0	0
    	319	0	0	0	0	0	0
    	320	0	0	0	0	0	0
    	321	0	0	0	0	0	0
    	322	0	0	0	0	0	0
    	323	0	0	0	0	0	0
    	324	0	0	0	0	0	0
    	325	0	0	0	0	0	0
    	326	0	0	0	0	0	0
    	327	0	0	0	0	0	0
    	328	0	0	0	0	0	0
    	329	0	0	0	0	0	0
    	330	0	0	0	0	0	0
    	331	0	0	0	0	0	0
    	332	0	0	0	0	0	0
    	333	0	0	0	0	0	0
    	334	0	0	0	0	0	0
    	335	0	0	0	0	0	0
    	336	0	0	0	0	0	0
    	337	0	0	0	0	0	0
    	338	0	0	0	0	0	0
    	339	0	0	0	0	0	0
    	340	0	0	0	0	0	0
    	341	0	0	0	0	0	0
    	342	0	0	0	0	0	0
    	343	0	0	0	0	0	0
    	344	0	0	0	0	0	0
    	345	0	0	0	0	0	0
    	346	0	0	0	0	0	0
    	347	0	0	0	0	0	0
    	348	0	0	0	0	0	0
    	349	0	0	0	0	0	0
    	350	0	0	0	0	0	0
    	351	0	0	0	0	0	0
    	352	0	0	0	0	0	0
    	353	0	0	0	0	0	0
    	354	0	0	0	0	0	0
    	355	0	0	0	0	0	0
    	356	0	0	0	0	0	0
    	357	0	0	0	0	0	0
    	358	0	0	0	0	0	0
    	359	0	0	0	0	0	0
    	360	0	0	0	0	0	0
    	361	0	0	0	0	0	0
    	362	0	0	0	0	0	0
    	363	0	0	0	0	0	0
    	364	0	0	0	0	0	0
    	365	0	0	0	0	0	0
    	366	0	0	0	0	0	0
    	367	0	0	0	0	0	0
    	368	0	0	0	0	0	0
    	369	0	0	0	0	0	0
    	370	0	0	0	0	0	0
    	371	0	0	0	0	0	0
    	372	0	0	0	0	0	0
    	373	0	0	0	0	0	0
    	374	0	0	0	0	0	0
    	375	0	0	0	0	0	0
    	376	0	0	0	0	0	0
    	377	0	0	0	0	0	0
    	378	0	0	0	0	0	0
    	379	0	0	0	0	0	0
    	380	0	0	0	0	0	0
    	381	0	0	0	0	0	0
    	382	0	0	0	0	0	0
    	383	0	0	0	0	0	0
    	384	0	0	0	0	0	0
    	385	0	0	0	0	0	0
    	386	0	0	0	0	0	0
    	387	0	0	0	0	0	0
    	388	0	0	0	0	0	0
    	389	0	0	0	0	0	0
    	390	0	0	0	0	0	0
    	391	0	0	0	0	0	0
    	392	0	0	0	0	0	0
    	393	0	0	0	0	0	0
    	394	0	0	0	0	0	0
    	395	0	0	0	0	0	0
    	396	0	0	0	0	0	0
    	397	0	0	0	0	0	0
    	398	0	0	0	0	0	0
    	399	0	0	0	0	0	0
    	400	0	0	0	0	0	0
    	401	0	0	0	0	0	0
    	402	0	0	0	0	0	0
    	403	0	0	0	0	0	0
    	404	0	0	0	0	0	0
    	405	0	0	0	0	0	0
    	406	0	0	0	0	0	0
    	407	0	0	0	0	0	0
    	408	0	0	0	0	0	0
    	409	0	0	0	0	0	0
    	410	0	0	0	0	0	0
    	411	0	0	0	0	0	0
    	412	0	0	0	0	0	0
    	413	0	0	0	0	0	0
    	414	0	0	0	0	0	0
    	415	0	0	0	0	0	0
    	416	0	0	0	0	0	0
    	417	0	0	0	0	0	0
    	418	0	0	0	0	0	0
    	419	0	0	0	0	0	0
    	420	0	0	0	0	0	0
    	421	0	0	0	0	0	0
    	422	0	0	0	0	0	0
    	423	0	0	0	0	0	0
    	424	0	0	0	0	0	0
    	425	0	0	0	0	0	0
    	426	0	0	0	0	0	0
    	427	0	0	0	0	0	0
    	428	0	0	0	0	0	0
    	429	0	0	0	0	0	0
    	430	0	0	0	0	0	0
    	431	0	0	0	0	0	0
    	432	0	0	0	0	0	0
    	433	0	0	0	0	0	0
    	434	0	0	0	0	0	0
    	435	0	0	0	0	0	0
    	436	0	0	0	0	0	0
    	437	0	0	0	0	0	0
    	438	0	0	0	0	0	0
    	439	0	0	0	0	0	0
    	440	0	0	0	0	0	0
    	441	0	0	0	0	0	0
    	442	0	0	0	0	0	0
    	443	0	0	0	0	0	0
    	444	0	0	0	0	0	0
    	445	0	0	0	0	0	0
    	446	0	0	0	0	0	0
    	447	0	0	0	0	0	0
    	448	0	0	0	0	0	0
    	449	0	0	0	0	0	0
    	450	0	0	0	0	0	0
    	451	0	0	0	0	0	0
    	452	0	0	0	0	0	0
    	453	0	0	0	0	0	0
    	454	0	0	0	0	0	0
    	455	0	0	0	0	0	0
    	456	0	0	0	0	0	0
    	457	0	0	0	0	0	0
    	458	0	0	0	0	0	0
    	459	0	0	0	0	0	0
    	460	0	0	0	0	0	0
    	461	0	0	0	0	0	0
    	462	0	0	0	0	0	0
    	463	0	0	0	0	0	0
    	464	0	0	0	0	0	0
    	465	0	0	0	0	0	0
    	466	0	0	0	0	0	0
    	467	0	0	0	0	0	0
    	468	0	0	0	0	0	0
    	469	0	0	0	0	0	0
    	470	0	0	0	0	0	0
    	471	0	0	0	0	0	0
    	472	0	0	0	0	0	0
    	473	0	0	0	0	0	0
    	474	0	0	0	0	0	0
    	475	0	0	0	0	0	0
    	476	0	0	0	0	0	0
    	477	0	0	0	0	0	0
    	478	0	0	0	0	0	0
    	479	0	0	0	0	0	0
    	480	0	0	0	0	0	0
    	481	0	0	0	0	0	0
    	482	0	0	0	0	0	0
    	483	0	0	0	0	0	0
    	484	0	0	0	0	0	0
    	485	0	0	0	0	0	0
    	486	0	0	0	0	0	0
    	487	0	0	0	0	0	0
    	488	0	0	0	0	0	0
    	489	0	0	0	0	0	0
    	490	0	0	0	0	0	0
    	491	0	0	0	0	0	0
    	492	0	0	0	0	0	0
    	493	0	0	0	0	0	0
    	494	0	0	0	0	0	0
    	495	0	0	0	0	0	0
    	496	0	0	0	0	0	0
    	497	0	0	0	0	0	0
    	498	0	0	0	0	0	0
    	499	0	0	0	0	0	0
    	500	0	0	0	0	0	0
    	501	0	0	0	0	0	0
    	502	0	0	0	0	0	0
    	503	0	0	0	0	0	0
    	504	0	0	0	0	0	0
    	505	0	0	0	0	0	0
    	506	0	0	0	0	0	0
    	507	0	0	0	0	0	0
    	508	0	0	0	0	0	0
    	509	0	0	0	0	0	0
    	510	0	0	0	0	0	0
    	511	0	0	0	0	0	0
    then i can just convert the .txt to .bmd
    else idk how to add it cuz ur codes are 5 numbers and there are 6 rows on the premium tool i use from igcn

  3. #3
    Member Crowley is offline
    MemberRank
    Sep 2015 Join Date
    98Posts

    Re: itemsettype.bmd edit

    that's okay?
    only helm for test

    Code:
     
    Group Index v1 v2 v3 v4     v5      v6
     7 0 4 0 0       0       0       0     
     7 1 11 12 0       0       0       0  
     7 2 13 14 0       0       0       0   
     7 3 19 20 0       0       0       0 
     7 4 16 0 0       0       0       0 
     7 5 1 2 0       0       0       0   
     7 6 5 6 0       0       0       0 
     7 7 17 0 0       0       0       0 
     7 8 8 0 0       0       0       0 
     7 9 10 0 0       0       0       0 
     7 10 21 22 0       0       0       0 
     7 11 23 0 0       0       0       0 
     7 12 25 0 0       0       0       0 
     7 13 0 0 0       0       0       0 
     7 14 0 30 0       0       0       0 
     7 15 0 0 0       0       0       0 
     7 16 0 0 0       0       0       0 
     7 17 57 0 0       0       0       0 
     7 18 0 0 0       0       0       0 
     7 19 0 0 0       0       0       0 
     7 20 0 0       0       0       0       0
     7 21 0 0 0       0       0       0 
     7 22 0 0 0       0       0       0 
     7 23 0 0 0       0       0       0 
     7 24 0 0 0       0       0       0 
     7 25 0 0 0       0       0       0 
     7 26 33 0 0       0       0       0 
     7 27 0 0 0       0       0       0 
     7 28 0 0 0       0       0       0 
     7 29 0 0 0       0       0       0 
     7 30 0 0       0       0       0       0
     7 31 0 0 0       0       0       0 
     7 32 0 0 0       0       0       0 
     7 33 0 0 0       0       0       0 
     7 34 0 0 0       0       0       0 
     7 35 0 0 0       0       0       0 
     7 36 52 0 0       0       0       0 
     7 37 0 0 0       0       0       0 
     7 38 61 0 0       0       0       0 
     7 39 0 0 0       0       0       0 
     7 40 35 36 0       0       0       0 
     7 41 0 0 0       0       0       0 
     7 42 0 0 0       0       0       0 
     7 43 0 0 0       0       0       0 
     7 44 0 0 0       0       0       0 
     7 45 0 0 0       0       0       0 
     7 46 0 0 0       0       0       0 
     7 47 0 0 0       0       0       0 
     7 48 0 0 0       0       0       0 
     7 49 0 0 0       0       0       0 
     7 50 0 0       0       0       0       0
     7 51 0 0 0       0       0       0 
     7 52 0 0 0       0       0       0 
     7 53 0 0 0       0       0       0 
     7 54 0 0 0       0       0       0 
     7 55 0 0 0       0       0       0 
     7 56 0 0 0       0       0       0 
     7 57 0 0 0       0       0       0 
     7 58 0 0 0       0       0       0 
     7 59 37 0 0       0       0       0 
     7 60 0 0       0       0       0       0
     7 61 63 0 0       0       0       0 
     7 62 39 0 0       0       0       0 
     7 63 40 0 0       0       0       0 
     7 64 41 0 0       0       0       0 
     7 65 42 0 0       0       0       0 
     7 66 43 0 0       0       0       0 
     7 67 44 0 0       0       0       0 
     7 68 45 0 0       0       0       0 
     7 69 46 0 0       0       0       0 
     7 70 47 0       0       0       0       0
     7 71 0 0 0       0       0       0 
     7 72 49 0 0       0       0       0 
     7 73 0 0 0       0       0       0 
     7 74 0 0 0       0       0       0 
     7 75 0 0 0       0       0       0 
     7 76 0 0 0       0       0       0 
     7 77 0 0 0       0       0       0 
     7 78 0 0 0       0       0       0 
     7 79 0 0 0       0       0       0 
     7 80 0 0       0       0       0       0
     7 81 0 0 0       0       0       0 
     7 82 0 0 0       0       0       0 
     7 83 0 0 0       0       0       0 
     7 84 0 0 0       0       0       0 
     7 85 0 0 0       0       0       0 
     7 86 0 0 0       0       0       0 
     7 87 0 0 0       0       0       0 
     7 88 0 0 0       0       0       0 
     7 89 0 0 0       0       0       0 
     7 90 0 0 0       0       0       0 
     7 91 0 0 0       0       0       0 
     7 92 0 0 0       0       0       0 
     7 93 0 0 0       0       0       0 
     7 94 0 0 0       0       0       0 
     7 95 0 0 0       0       0       0 
     7 96 0 0 0       0       0       0 
     7 97 0 0 0       0       0       0 
     7 98 64 0 0       0       0       0 
     7 99 80 0 0       0       0       0 
     7 100 82 0 0       0       0       0 
     7 101 84 0 0       0       0       0 
     7 102 0 0 0       0       0       0 
     7 103 88 0 0       0       0       0 
     7 104 90 0 0       0       0       0 
     7 105 0 0 0       0       0       0 
     7 106 0 0 0       0       0       0 
     7 107 0 0 0       0       0       0 
     7 108 0 0 0       0       0       0 
     7 109 0 0 0       0       0       0 
     7 110 0 0 0       0       0       0 
     7 111 0 0 0       0       0       0 
     7 112 0 0 0       0       0       0 
     7 113 0 0 0       0       0       0 
     7 114 0 0 0       0       0       0 
     7 115 0 0 0       0       0       0 
     7 116 0 0 0       0       0       0 
     7 117 0 0 0       0       0       0 
     7 118 0 0 0       0       0       0 
     7 119 0 0 0       0       0       0 
     7 120 0 0 0       0       0       0 
     7 121 0 0 0       0       0       0 
     7 122 0 0 0       0       0       0 
     7 123 0 0 0       0       0       0 
     7 124 0 0 0       0       0       0 
     7 125 0 0 0       0       0       0 
     7 126 0 0 0       0       0       0 
     7 127 0 0 0       0       0       0 
     7 128 0 0 0       0       0       0 
     7 129 0 0 0       0       0       0 
     7 130 0 0 0       0       0       0 
     7 131 0 0 0       0       0       0 
     7 132 0 0 0       0       0       0 
     7 133 0 0 0       0       0       0 
     7 134 0 0 0       0       0       0 
     7 135 0 0 0       0       0       0 
     7 136 0 0 0       0       0       0 
     7 137 0 0 0       0       0       0 
     7 138 110 0 0       0       0       0 
     7 139 111 0 0       0       0       0 
     7 140 112 0 0       0       0       0 
     7 141 113 0 0       0       0       0 
     7 142 0 0 0       0       0       0 
     7 143 115 0 0       0       0       0 
     7 144 116 0 0       0       0       0 
     7 145 0 0 0       0       0       0 
     7 146 0 0 0       0       0       0 
     7 147 0 0 0       0       0       0 
     7 148 0 0 0       0       0       0 
     7 149 0 0 0       0       0       0 
     7 150 0 0 0       0       0       0 
     7 151 0 0 0       0       0       0 
     7 152 0 0 0       0       0       0 
     7 153 0 0 0       0       0       0 
     7 154 0 0 0       0       0       0 
     7 155 0 0 0       0       0       0 
     7 156 0 0 0       0       0       0 
     7 157 0 0 0       0       0       0 
     7 158 0 0 0       0       0       0 
     7 159 0 0 0       0       0       0 
     7 160 0 0 0       0       0       0 
     7 161 0 0 0       0       0       0 
     7 162 0 0 0       0       0       0 
     7 163 0 0 0       0       0       0 
     7 164 0 0 0       0       0       0 
     7 165 0 0 0       0       0       0 
     7 166 0 0 0       0       0       0 
     7 167 0 0 0       0       0       0 
     7 168 0 0 0       0       0       0 
     7 169 0 0 0       0       0       0 
     7 170 0 0 0       0       0       0 
     7 171 0 0 0       0       0       0 
     7 172 0 0 0       0       0       0 
     7 173 0 0 0       0       0       0 
     7 174 0 0 0       0       0       0 
     7 175 0 0 0       0       0       0 
     7 176 0 0 0       0       0       0 
     7 177 0 0 0       0       0       0 
     7 178 0 0 0       0       0       0 
     7 179 0 0 0       0       0       0 
     7 180 0 0 0       0       0       0 
     7 181 0 0 0       0       0       0 
     7 182 0 0 0       0       0       0 
     7 183 0 0 0       0       0       0 
     7 184 0 0 0       0       0       0 
     7 185 0 0 0       0       0       0 
     7 186 0 0 0       0       0       0 
     7 187 0 0 0       0       0       0 
     7 188 0 0 0       0       0       0 
     7 189 0 0 0       0       0       0 
     7 190 0 0 0       0       0       0 
     7 191 0 0 0       0       0       0 
     7 192 0 0 0       0       0       0 
     7 193 0 0 0       0       0       0 
     7 194 0 0 0       0       0       0 
     7 195 0 0 0       0       0       0 
     7 196 0 0 0       0       0       0 
     7 197 0 0 0       0       0       0 
     7 198 0 0 0       0       0       0 
     7 199 0 0 0       0       0       0 
     7 200 0 0 0       0       0       0 
     7 201 0 0 0       0       0       0 
     7 202 0 0 0       0       0       0 
     7 203 0 0 0       0       0       0 
     7 204 0 0 0       0       0       0 
     7 205 0 0 0       0       0       0 
     7 206 0 0 0       0       0       0 
     7 207 0 0 0       0       0       0 
     7 208 0 0 0       0       0       0 
     7 209 0 0 0       0       0       0 
     7 210 0 0 0       0       0       0 
     7 211 0 0 0       0       0       0 
     7 212 0 0 0       0       0       0 
     7 213 0 0 0       0       0       0 
     7 214 0 0 0       0       0       0 
     7 215 0 0 0       0       0       0 
     7 216 0 0 0       0       0       0 
     7 217 0 0 0       0       0       0 
     7 218 0 0 0       0       0       0 
     7 219 0 0 0       0       0       0 
     7 220 0 0 0       0       0       0 
     7 221 0 0 0       0       0       0 
     7 222 0 0 0       0       0       0 
     7 223 0 0 0       0       0       0 
     7 224 0 0 0       0       0       0 
     7 225 0 0 0       0       0       0 
     7 226 0 0 0       0       0       0 
     7 227 0 0 0       0       0       0 
     7 228 0 0 0       0       0       0 
     7 229 0 0 0       0       0       0 
     7 230 0 0 0       0       0       0 
     7 231 0 0 0       0       0       0 
     7 232 0 0 0       0       0       0 
     7 233 0 0 0       0       0       0 
     7 234 0 0 0       0       0       0 
     7 235 0 0 0       0       0       0 
     7 236 0 0 0       0       0       0 
     7 237 0 0 0       0       0       0 
     7 238 0 0 0       0       0       0 
     7 239 0 0 0       0       0       0 
     7 240 0 0 0       0       0       0 
     7 241 0 0 0       0       0       0 
     7 242 0 0 0       0       0       0 
     7 243 0 0 0       0       0       0 
     7 244 0 0 0       0       0       0 
     7 245 0 0 0       0       0       0 
     7 246 0 0 0       0       0       0 
     7 247 0 0 0       0       0       0 
     7 248 0 0 0       0       0       0 
     7 249 0 0 0       0       0       0 
     7 250 0 0 0       0       0       0 
     7 251 0 0 0       0       0       0 
     7 252 0 0 0       0       0       0 
     7 253 0 0 0       0       0       0 
     7 254 0 0 0       0       0       0 
     7 255 0 0 0       0       0       0 
     7 256 0 0 0       0       0       0 
     7 257 0 0 0       0       0       0 
     7 258 0 0 0       0       0       0 
     7 259 0 0 0       0       0       0 
     7 260 0 0 0       0       0       0 
     7 261 0 0 0       0       0       0 
     7 262 0 0 0       0       0       0 
     7 263 0 0 0       0       0       0 
     7 264 0 0 0       0       0       0 
     7 265 0 0 0       0       0       0 
     7 266 0 0 0       0       0       0 
     7 267 0 0 0       0       0       0 
     7 268 0 0 0       0       0       0 
     7 269 0 0 0       0       0       0 
     7 270 0 0 0       0       0       0 
     7 271 0 0 0       0       0       0 
     7 272 0 0 0       0       0       0 
     7 273 0 0 0       0       0       0 
     7 274 0 0 0       0       0       0 
     7 275 0 0 0       0       0       0 
     7 276 0 0 0       0       0       0 
     7 277 0 0 0       0       0       0 
     7 278 0 0 0       0       0       0 
     7 279 0 0 0       0       0       0 
     7 280 0 0 0       0       0       0 
     7 281 0 0 0       0       0       0 
     7 282 0 0 0       0       0       0 
     7 283 0 0 0       0       0       0 
     7 284 0 0 0       0       0       0 
     7 285 0 0 0       0       0       0 
     7 286 0 0 0       0       0       0 
     7 287 0 0 0       0       0       0 
     7 288 0 0 0       0       0       0 
     7 289 0 0 0       0       0       0 
     7 290 0 0 0       0       0       0 
