How to read opcodes and new bytes?
Example.Russian new client
Bugged Network adapter 'Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet Driver' on local host
[SM]received data size: 131
[SM]received clientId: 23993
[SM]received IP: 3456075611
[SM]received cryptKey: 29890
[SM]received hash: 18191
[SM]shift: 5
[SM]received size: 127
[SM]received opcode: 2049
00000000 7F 00 01 08 B9 5D 00 00 5B 87 FF CD C2 74 0F 47 ···¹]··[ÿÍÂt·G
00000010 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 00 00 00 01 ················
00000020 00 00 00 6D 69 86 48 16 99 01 A0 0F 4D 00 00 00 ···miH·· ·M···
00000030 01 00 00 00 6D 69 86 54 16 99 06 A0 0F 0C 09 00 ····miT·· ····
00000040 00 01 00 00 00 6D 69 86 50 16 99 06 A0 0F 2C 00 ·····miP·· ·,·
00000050 00 00 01 00 00 00 6D 69 86 56 16 99 06 A0 0F 77 ······miV·· ·w
00000060 00 00 00 01 00 00 00 6D 69 86 52 16 99 04 A0 0F ·······miR·· ·
00000070 47 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 G···············
00000080 00 00 00 ···
[CM]received data size: 89
[CM]received size: 85
[CM]received key: 128
[CM]received opcode: 2563
00000000 03 0A 32 68 01 0F 00 1C 00 62 77 7A 61 35 65 31 ··2h·····bwza5e1
00000010 66 65 37 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fe78············
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6B 31 70 36 46 62 56 ·········k1p6FbV
00000030 47 67 34 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Gg4o············
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000050 00 00 C0 A8 01 19 00 ··À¨···
[SM]received data size: 32
[SM]received size: 28
[SM]received opcode: 2564
00000000 1C 00 04 0A 00 00 00 00 00 DC 9B 78 00 00 00 00 ·········Üx····
00000010 00 0B 62 77 7A 61 35 65 31 66 65 37 38 00 01 20 ··bwza5e1fe78··
[CM]received data size: 6
[CM]received size: 2
[CM]received key: 128
[CM]received opcode: 2565
00000000 05 0A 68 54 ··hT
[SM]received data size: 477
[SM]received size: 0
[SM]received opcode: 0
00000000 00 00 00 00 14 00 38 A4 F1 0F 9C A3 F1 0F 00 00 ······8¤ñ·£ñ···
00000010 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ·· ·············
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 56 ···············V
000000D0 98 F2 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 òY·············
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ················
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 ·············
[CM]received data size: 6
[CM]received size: 2
[CM]received key: 128
[CM]received opcode: 2567
00000000 07 0A C9 13 ··É·
[SM]received data size: 1280
[SM]received size: 1753
[SM]received opcode: 2566







