I know there are some built in events such as snowmen and air invasions, rancor and such. How do you access these things? If anyone knows it would be greatly appreciated. Thanks, Josh.
Printable View
I know there are some built in events such as snowmen and air invasions, rancor and such. How do you access these things? If anyone knows it would be greatly appreciated. Thanks, Josh.
from somewhere...
Quote:
Console commands Press: CTRL J for Debug, CTRL G for GM
Debug console commands:
d_cameramode
d_boundbox
d_rtdebug
d_npcid
d_runspeed
d_goto
d_fly
d_c2scmd
d_viewradius
d_relogin
d_skill
d_render_water
d_render_grass
d_render_forest
d_render_shadow
d_render_outline
d_turnaround
d_testdist
d_gfx
d_showpos
d_trnlayer
d_a3dstat
d_gamestat
d_treelod
d_fps
d_playerradius
d_showid
d_skipframe
d_modelupdate
d_minidump
d_settimeofday
d_getservertime
d_task
d_mipmapbias
d_trncull
d_gscmd
d_delcmd
GM console commands:
gm_kickout_role
gm_kickout_user
gm_list_user
gm_online_num
gm_restart_sev
gm_shutup_role
gm_shutup_user
gm_moveto_player
gm_callin_player
gm_broadcast
gm_showid
gm_forbid_role
gm_trigger_chat
gm_generate
Event command GM
To use, GM says the console Activate monster creater ID
Where ID is the number eventa (to choose from the list below) ID - Events
Christmas Events
2 - Christmas Meeting (in Snowmans ADC dropping celestial stones, etc.)
3 - Santa Claus NPC close to the city Ethersword Elder
4 - Santa's NPC close to the city of feathers Elder
5 - Santa Claus NPC disappeared near the town of Big
6 - Santa Claus NPC close to the Rose and Eunice in the ancient town of Dragon
8 - activate boxes in the arena (the GM should be within the start)
Horse racing
9 - Activate monthly / annually in Horserace feathers (the GM should be in place)
10 - the same as 9
11 - the same as 9
Communication event
12 - mailboxes (by default set to remeove them using Close monster creater)
13 - Messenger Angel Chiling (NPC all mailboxes for sale World Pipes, and postal service), also adds a replacement for the Perfect Present NPCs Ambassadors
14 - Perfect Present Ambassador (defauld installed to remove them using Close monster creater)
Event feelings vengeful
66 - Invisible Town Hero feelings vengeful 20
67 - Cambridge Village feelings vengeful 20
68 - Bamboo Village feelings vengeful 20
69 - Walled Fortress feelings vengeful 20
70 - Ancient Entreance feelings vengeful 20
71 - South Fortress feelings vengeful psychological level of 20
72 - Ground Logging feelings vengeful 20
73 - around the city feeling vengeful 20
74 - Barbarian Village feelings vengeful 20
75 - Mirror Lake feelings vengeful 40
76 - orchis Sereene level of feelings vengeful 40
77 - Allied army camp level feelings vengeful 40
78 - Fishing village level feelings vengeful 40
79 - clan haste level feelings vengeful 50
80 - Town Forward wind feelings vengeful 50
81 - Camp Sumor level of feelings vengeful 50
82 - Sundown Town level feelings vengeful 50
83 - City-level feelings come vengeful 50
84 - Arrow Manor level will intensify feelings vengeful 70
85 - City-level feelings of unhappiness vengeful 70
86 - Fangs Town level feelings vengeful 70
87 - Dreaming Cloud Village level feelings vengeful 70
88 - Whetstone Stronghold level feelings vengeful 70
89 - Village of Lost feelings vengeful level 90 flying
90 - Sanctuary of the city of senses vengeful of 90 flying
91 - Nottingham Village vengeful feelings of 90 flying
92 - despite the beauty village level feelings vengeful 90
93 - Fire Bathing Village level feelings vengeful 90
94 - South City Screen sensory level vengeful 90
95 - East City Screen level of feelings vengeful 90
96 - North City Screen sensory level vengeful 90
97 - Expeditionary camp level feelings vengeful 100
98 - Snowswept Village-level feelings vengeful 100
99 - Shattered ice level feelings vengeful 100
100 - Avalanche 100 senses vengeful
ADC invasion events
109 - Start final ADC invasion wave (When bosses kill his success onwars to wave 1, and if the owners were aggroed dont they disappear when the event is closed)
110 - ADC start of the invasion wave 1
111 - the invasion ADC Wave 2
112 - ADC start of the invasion wave 3
113 - beginning of the invasion wave ADC 4
114 - ADC invasion last boss outside the ADC North
117 - ADC invasion last boss outside the ADC North
118 - ADC invasion last boss outside the ADC West
119 - ADC invasion last boss outside the ADC South
120 - ADC invasion last boss outside the ADC South
121 - ADC invasion last Bosse leader north ADC
125 - NON-AGGRO Boss inside the walls of the north gate of ADC
126 - General and desperate line of guards for the ADC. Useful for ADC if the invasion
New Events
127 - New Year lanterns (lamps) in most buildings, and 20 lantern NPCs (New Year's Riddle lamps) in the center of ADC, there are no quests
128 - New Year Boss for ADC West, North and South, which drops fireworks, a mirage, Eng Bao (10-50 kb gives gold) and we congratulate the trait that gives the system the announcement "The player wants all players in a perfect world a happy and prosperous China New Year! "Besides, adds a" Christmas gift Peddlery "NPC which sells gift items (without the use / benefit of the unknown so far)
Other
134 - puts the fields around the teleporters in Ethersword, disappeared and feathers
yeah ty ronny... but 1 quick qustion. how do yoy use ctrl+j because i tried it and nothing happened...
i cannot use strg + j / alt + ~ --- can i change this ?
Luke sells an NPC Gen that you can create your own events with this structure as well. If you need a full demonstration on what the world map has to offer see below:
id item4header item4header2 item4text item4byte item4unk1 item4unk2 item4byte2 item4byte3 item4time1 item4time2 item4time3 item4time4 item4time5 item4time6 item4time7 item4time8 item4time9 item4time10 item4time11 item4time12 item4time13
1 1 0 Controller1 -1 10 10 0 0 2006 6 0 -1 10 47 2010 11 6 -1 23 59 60
2 2 1 年兽刷新-改圣诞老人触发怪 0 0 30 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 2007 1 -1 1 18 0 600
3 7 2 测试-自动激活-改圣诞下雪 0 0 0 0 0 2006 11 -1 24 19 0 2006 11 -1 25 1 0 21500
4 8 3 测试-每月11日激活-改圣诞老人剑仙 0 0 3500 -1 -1 -1 -1 -1 11 -1 45 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
5 9 4 测试-每周二激活-改圣诞老人积羽 0 0 3500 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 45 -1 -1 2 -1 -1 59 60
6 10 5 测试-任务1-改圣诞老人万化 0 0 3500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
7 11 6 测试-任务2-改圣诞老人祖龙 0 0 3500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
8 12 7 七夕任务凝露石 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
9 13 8 夺宝骑兵——宝箱 0 0 7200 0 -1 -1 -1 6 -1 19 0 -1 -1 6 -1 21 0 3600
10 14 9 月度赛马——宝箱 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 28 19 12 -1 -1 -1 28 22 0 300
11 15 10 月度赛马——报名官、旗竿 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 23 18 30 -1 -1 -1 28 23 59 439200
12 16 11 月度赛马——啦啦队、指示箭头 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 28 19 0 -1 -1 -1 28 19 40 1800
13 17 12 大陆版本初始激活控制器 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
14 18 13 台湾版本初始激活控制器 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
15 19 14 马来西亚版本初始激活控制器 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
16 20 15 不同版本初始激活控制器4 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
17 21 16 不同版本初始激活控制器5 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
18 22 127223 不同版本初始激活控制器6 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
19 23 127222 不同版本初始激活控制器7 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
20 24 13800 不激活控制器 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
21 25 20 世界BOSS-九子鬼母 -1 36000 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
22 26 21 30副本青衣冢-门1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
23 27 22 40副本幽冥居-门1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
24 28 23 40副本幽冥居-门2 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
25 29 24 40副本幽冥居-门3 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
26 30 25 40副本幽冥居-机关怪 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
27 31 26 50副本履霜秘境-门1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
28 32 27 50副本履霜秘境-门2 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
29 33 28 50副本履霜秘境-门3 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
30 34 29 50副本履霜秘境-门4 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
31 35 30 50副本履霜秘境-门5 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
32 36 31 50副本履霜秘境-机关怪5 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
33 37 32 60副本天劫谷-机关怪 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
34 38 33 60副本天劫谷-门1金 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
35 39 34 60副本天劫谷-门2木 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
36 40 35 60副本天劫谷-门3水 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
37 41 36 60副本天劫谷-门4火 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
38 42 37 60副本天劫谷-门5土 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
39 43 38 70副本怨灵之门-门1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
40 44 39 70副本怨灵之门-机关怪2 0 0 600 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
41 45 40 70副本怨灵之门-机关怪3 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
42 46 41 70副本怨灵之门-门2 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
43 47 42 70副本怨灵之门-门3 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
44 48 43 70副本怨灵之门-门4 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
45 49 44 80副本秘宝窟-门1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
46 50 45 80副本秘宝窟-门2 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
47 51 46 80副本秘宝窟-门3 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
48 52 47 80副本秘宝窟-门4 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
49 53 48 80副本秘宝窟-门5 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
50 54 49 80副本秘宝窟-门6 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
51 55 50 100副本天劫炼狱-门1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
52 56 51 100副本天劫炼狱-门2 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
53 57 52 100副本天劫炼狱-门3 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
54 58 53 100副本天劫炼狱-门4 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
55 59 54 100副本天劫炼狱-门5 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
56 60 55 100副本天劫炼狱-BOSS绝命 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
57 61 56 100副本天劫炼狱-BOSS申屠冥 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
58 62 57 100副本天劫炼狱-机关怪2 0 0 3600 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
59 63 58 100副本魔域桃源-门1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
60 64 59 100副本魔域桃源-门2 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
61 65 60 100副本魔域桃源-门3 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
62 66 61 100副本魔域桃源-机关怪 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
63 67 62 100副本魔域桃源-独角雷尊 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
64 68 63 1-100级副本普通怪 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
65 69 64 1-100级副本普通怪控制怪 0 0 30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
66 70 65 世界稀有宠物通用 -1 18000 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
67 71 66 大地图怪物攻击-侠隐村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
68 72 67 大地图怪物攻击-断桥村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
69 73 68 大地图怪物攻击-倚竹村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
70 74 69 大地图怪物攻击-四方寨 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
71 75 70 大地图怪物攻击-古风口 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
72 76 71 大地图怪物攻击-南柯寨 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
73 77 72 大地图怪物攻击-伐木场 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
74 78 73 大地图怪物攻击-邻水镇 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
75 79 74 大地图怪物攻击-野人村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
76 80 75 大地图怪物攻击-镜湖居 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
77 81 76 大地图怪物攻击-幽兰村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
78 82 77 大地图怪物攻击-联军营地 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
79 83 78 大地图怪物攻击-渔村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
80 84 79 大地图怪物攻击-疾风部落 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
81 85 80 大地图怪物攻击-信风镇 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
82 86 81 大地图怪物攻击-苏木尔营 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
83 87 82 大地图怪物攻击-落日镇 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
84 88 83 大地图怪物攻击-飞来镇 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
85 89 84 大地图怪物攻击-踏箭山庄 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
86 90 85 大地图怪物攻击-万劫城 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
87 91 86 大地图怪物攻击-獠牙镇 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
88 92 87 大地图怪物攻击-云梦村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
89 93 88 大地图怪物攻击-砥石寨 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
90 94 89 大地图怪物攻击-迷失村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
91 95 90 大地图怪物攻击-桃源镇 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
92 96 91 大地图怪物攻击-无为村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
93 97 92 大地图怪物攻击-胡姬村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
94 98 93 大地图怪物攻击-沐火村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
95 99 94 大地图怪物攻击-南屏镇 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
96 100 95 大地图怪物攻击-东屏镇 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
97 101 96 大地图怪物攻击-北屏镇 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
98 102 97 大地图怪物攻击-远征营地 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
99 103 98 大地图怪物攻击-雪霏村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
100 104 99 大地图怪物攻击-碎冰村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
101 105 100 大地图怪物攻击-雪崩村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
102 106 101 大地图怪物攻击-鸣沙村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
103 107 102 大地图怪物攻击-夜郎村 0 0 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
104 108 103 怪物攻城中型-寻梦港 0 0 3600 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
105 109 104 怪物攻城中型-万流城 0 0 3600 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
106 110 105 寻梦港怪物攻城触发怪 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
107 111 106 万流城怪物攻城触发怪 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
108 112 107 寻梦港怪物攻城BOSS 0 600 21600 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
109 113 108 万流城怪物攻城BOSS 0 600 21600 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
110 114 109 祖龙怪物攻城-第1波小怪 0 0 0 -1 0 -1 -1 4 -1 20 0 -1 -1 -1 -1 23 0 900
111 115 110 祖龙怪物攻城-第2波小怪 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 23 0 60
112 116 111 祖龙怪物攻城-第3波小怪 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 23 0 60
113 117 112 祖龙怪物攻城-第4波小怪 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 23 0 60
114 118 113 祖龙怪物攻城-第5波小怪 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 23 0 60
115 119 114 祖龙怪物攻城-第1波BOSS 0 1200 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6 0 60
116 120 115 祖龙怪物攻城-第2波BOSS 0 1200 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6 0 60
117 121 116 祖龙怪物攻城-第3波BOSS 0 1200 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6 0 60
118 122 117 祖龙怪物攻城-第4波BOSS1 0 600 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6 0 60
119 123 118 祖龙怪物攻城-第4波BOSS2 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6 0 60
120 124 119 祖龙怪物攻城-第4波BOSS3 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6 0 60
121 125 120 祖龙怪物攻城-第5波BOSS副 0 600 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6 0 60
122 126 121 祖龙怪物攻城-第5波BOSS正 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6 0 60
123 127 122 祖龙怪物攻城-自爆1 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6 0 60
124 128 123 祖龙怪物攻城-自爆2 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6 0 60
125 129 124 祖龙怪物攻城-自爆3 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 6 0 60
126 130 125 祖龙怪物攻城-关闭小怪 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 23 0 -1 -1 -1 -1 6 5 60
127 131 126 祖龙怪物攻城-守城卫兵 0 0 0 -1 0 -1 -1 4 -1 19 50 -1 -1 -1 -1 23 0 1500
128 132 127 新年灯笼 0 0 0 0 0 2007 1 -1 17 18 0 2007 1 -1 24 23 59 622800
129 133 128 07年兽祖龙城 0 0 0 0 0 2007 1 -1 18 0 0 2007 1 -1 24 23 59 600000
130 134 129 07年兽万流城 0 0 0 0 0 2007 1 -1 18 0 0 2007 1 -1 24 23 59 600000
131 135 130 07年兽寻梦港 0 0 0 0 0 2007 1 -1 18 0 0 2007 1 -1 24 23 59 600000
132 136 131 07年兽剑仙城 0 0 0 0 0 2007 1 -1 18 0 0 2007 1 -1 24 23 59 600000
133 137 132 07年兽积羽城 0 0 0 0 0 2007 1 -1 18 0 0 2007 1 -1 24 23 59 600000
134 138 133 07年兽万化城 0 0 0 0 0 2007 1 -1 18 0 0 2007 1 -1 24 23 59 600000
135 140 617 台湾版本不激活控制器 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
136 141 134 月度赛马保护 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 28 19 10 -1 -1 -1 28 19 15 0
137 142 135 丛林遗迹非开放时间 0 0 0 0 0 -1 -1 3 -1 8 0 -1 -1 0 -1 15 0 370000
138 143 136 黄昏圣殿一区单人等级1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
139 144 137 黄昏圣殿一区单人等级2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
140 145 138 黄昏圣殿一区单人等级3 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
141 146 139 黄昏圣殿一区队伍等级1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
142 147 140 黄昏圣殿一区队伍等级2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
143 148 141 黄昏圣殿一区队伍等级3 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
144 149 142 黄昏圣殿二区单人等级1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
145 150 143 黄昏圣殿二区单人等级2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
146 151 144 黄昏圣殿二区单人等级3 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
147 152 145 黄昏圣殿二区队伍等级1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
148 153 146 黄昏圣殿二区队伍等级2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
149 154 147 黄昏圣殿二区队伍等级3 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
150 155 148 黄昏圣殿三区单人等级1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
151 156 149 黄昏圣殿三区单人等级2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
152 157 150 黄昏圣殿三区单人等级3 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
153 158 151 黄昏圣殿三区队伍等级1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
154 159 152 黄昏圣殿三区队伍等级2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
155 160 153 黄昏圣殿三区队伍等级3 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
156 188 181 黄昏圣殿一区队伍等级1额外BOSS 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
157 189 182 黄昏圣殿一区队伍等级2额外BOSS 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
158 190 183 黄昏圣殿一区队伍等级3额外BOSS 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
159 191 184 黄昏圣殿二区队伍等级1额外BOSS 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 60
