Attack PET(Autoattack) NOT WORK
What can be wrong? Pet Work but not Attack. Only if two or three click button Attack - he go but not always.
Where is my error, help me pls.?
Here my PET:
Database:
_RefObjCommon:
Code:
1 42473 COS_T_KLOX_001 ???? lv 1 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_002 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 3 0 0 0 0 0 50 75 100 0 11 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19601
1 42474 COS_T_KLOX_002 ???? lv 2 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_003 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 4 0 0 0 0 0 50 75 100 0 11 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19602
1 42475 COS_T_KLOX_003 ???? lv 3 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_004 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 4 0 0 0 0 0 50 75 100 0 11 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19603
1 42476 COS_T_KLOX_004 ???? lv 4 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_005 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 5 0 0 0 0 0 50 75 100 0 11 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19604
1 42477 COS_T_KLOX_005 ???? lv 5 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_006 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 6 0 0 0 0 0 50 75 100 0 11 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19605
1 42478 COS_T_KLOX_006 ???? lv 6 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_007 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 6 0 0 0 0 0 50 75 100 0 11 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19606
1 42479 COS_T_KLOX_007 ???? lv 7 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_008 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 7 0 0 0 0 0 50 75 100 0 11 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19607
1 42480 COS_T_KLOX_008 ???? lv 8 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_009 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 8 0 0 0 0 0 50 75 100 0 11 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19608
1 42481 COS_T_KLOX_009 ???? lv 9 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_010 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 8 0 0 0 0 0 50 75 100 0 11 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19609
1 42482 COS_T_KLOX_010 ???? lv 10 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_011 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 9 0 0 0 0 0 55 83 110 0 12 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19610
1 42483 COS_T_KLOX_011 ???? lv 11 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_012 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 10 0 0 0 0 0 55 83 110 0 12 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19611
1 42484 COS_T_KLOX_012 ???? lv 12 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_013 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 11 0 0 0 0 0 55 83 110 0 12 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19612
1 42485 COS_T_KLOX_013 ???? lv 13 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_014 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 11 0 0 0 0 0 55 83 110 0 12 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19613
1 42486 COS_T_KLOX_014 ???? lv 14 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_015 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 12 0 0 0 0 0 55 83 110 0 12 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19614
1 42487 COS_T_KLOX_015 ???? lv 15 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_016 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 13 0 0 0 0 0 55 83 110 0 12 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19615
1 42488 COS_T_KLOX_016 ???? lv 16 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_017 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 14 0 0 0 0 0 55 83 110 0 12 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19616
1 42489 COS_T_KLOX_017 ???? lv 17 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_018 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 15 0 0 0 0 0 55 83 110 0 12 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19617
1 42490 COS_T_KLOX_018 ???? lv 18 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_019 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 16 0 0 0 0 0 55 83 110 0 12 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19618
1 42491 COS_T_KLOX_019 ???? lv 19 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_020 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 17 0 0 0 0 0 55 83 110 0 12 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19619
1 42492 COS_T_KLOX_020 ???? lv 20 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_021 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 18 0 0 0 0 0 60 90 120 0 13 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19620
1 42493 COS_T_KLOX_021 ???? lv 21 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_022 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 19 0 0 0 0 0 60 90 120 0 13 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19621
1 42494 COS_T_KLOX_022 ???? lv 22 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_023 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 20 0 0 0 0 0 60 90 120 0 13 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19622
1 42495 COS_T_KLOX_023 ???? lv 23 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_024 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 21 0 0 0 0 0 60 90 120 0 13 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19623
1 42496 COS_T_KLOX_024 ???? lv 24 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_025 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 22 0 0 0 0 0 60 90 120 0 13 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19624
1 42497 COS_T_KLOX_025 ???? lv 25 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_026 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 24 0 0 0 0 0 60 90 120 0 13 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19625
1 42498 COS_T_KLOX_026 ???? lv 26 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_027 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 25 0 0 0 0 0 60 90 120 0 13 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19626
1 42499 COS_T_KLOX_027 ???? lv 27 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_028 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 26 0 0 0 0 0 60 90 120 0 13 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19627
1 42500 COS_T_KLOX_028 ???? lv 28 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_029 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 28 0 0 0 0 0 60 90 120 0 13 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19628
1 42501 COS_T_KLOX_029 ???? lv 29 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_030 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 29 0 0 0 0 0 60 90 120 0 13 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19629
1 42502 COS_T_KLOX_030 ???? lv 30 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_031 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 30 0 0 0 0 0 67 101 135 0 14 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19630
1 42503 COS_T_KLOX_031 ???? lv 31 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_032 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 32 0 0 0 0 0 67 101 135 0 14 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19631
1 42504 COS_T_KLOX_032 ???? lv 32 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_033 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 33 0 0 0 0 0 67 101 135 0 14 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19632
1 42505 COS_T_KLOX_033 ???? lv 33 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_034 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 35 0 0 0 0 0 67 101 135 0 14 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19633
1 42506 COS_T_KLOX_034 ???? lv 34 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_035 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 37 0 0 0 0 0 67 101 135 0 14 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19634
1 42507 COS_T_KLOX_035 ???? lv 35 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_036 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 38 0 0 0 0 0 67 101 135 0 14 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19635
1 42508 COS_T_KLOX_036 ???? lv 36 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_037 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 40 0 0 0 0 0 67 101 135 0 14 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19636
1 42509 COS_T_KLOX_037 ???? lv 37 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_038 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 42 0 0 0 0 0 67 101 135 0 14 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19637
1 42510 COS_T_KLOX_038 ???? lv 38 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_039 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 44 0 0 0 0 0 67 101 135 0 14 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19638
1 42511 COS_T_KLOX_039 ???? lv 39 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_01 COS_T_KLOX_040 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 46 0 0 0 0 0 67 101 135 0 14 0 pet2\pet_crocodile_a_saddle.bsr xxx pet2\item\item_pet2_scroll_pro_klox_a.ddj xxx xxx 19639
1 42512 COS_T_KLOX_040 ???? lv 40 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_041 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 47 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19640
1 42513 COS_T_KLOX_041 ???? lv 41 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_042 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 49 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19641
1 42514 COS_T_KLOX_042 ???? lv 42 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_043 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 52 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19642
1 42515 COS_T_KLOX_043 ???? lv 43 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_044 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 54 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19643
1 42516 COS_T_KLOX_044 ???? lv 44 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_045 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 56 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19644
1 42517 COS_T_KLOX_045 ???? lv 45 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_046 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 58 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19645
1 42518 COS_T_KLOX_046 ???? lv 46 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_047 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 60 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19646
1 42519 COS_T_KLOX_047 ???? lv 47 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_048 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 63 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19647
1 42520 COS_T_KLOX_048 ???? lv 48 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_049 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 65 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19648
1 42521 COS_T_KLOX_049 ???? lv 49 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_050 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 68 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19649
1 42522 COS_T_KLOX_050 ???? lv 50 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_051 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 71 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19650
1 42523 COS_T_KLOX_051 ???? lv 51 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_052 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 73 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19651
1 42524 COS_T_KLOX_052 ???? lv 52 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_053 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 76 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19652
1 42525 COS_T_KLOX_053 ???? lv 53 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_054 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 79 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19653
1 42526 COS_T_KLOX_054 ???? lv 54 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_055 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 82 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19654
1 42527 COS_T_KLOX_055 ???? lv 55 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_056 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 85 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19655
1 42528 COS_T_KLOX_056 ???? lv 56 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_057 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 88 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19656
1 42529 COS_T_KLOX_057 ???? lv 57 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_058 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 91 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19657
1 42530 COS_T_KLOX_058 ???? lv 58 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_059 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 94 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19658
1 42531 COS_T_KLOX_059 ???? lv 59 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_060 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 98 0 0 0 0 0 80 120 100 0 11 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19659
1 42532 COS_T_KLOX_060 ???? lv 60 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_061 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 101 0 0 0 0 0 88 132 110 0 12 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19660
1 42533 COS_T_KLOX_061 ???? lv 61 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_062 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 105 0 0 0 0 0 88 132 110 0 12 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19661
1 42534 COS_T_KLOX_062 ???? lv 62 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_063 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 109 0 0 0 0 0 88 132 110 0 12 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19662
1 42535 COS_T_KLOX_063 ???? lv 63 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_064 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 113 0 0 0 0 0 88 132 110 0 12 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19663
1 42536 COS_T_KLOX_064 ???? lv 64 COS_T_KLOX_001 SN_COS_P_WOLF_02 COS_T_KLOX_065 0 1 1 2 3 3 5000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 116 0 0 0 0 0 88 132 110 0 12 0 cos\p_wolf_white_02.bsr xxx cos\cos_p_wolf_white_02.ddj xxx xxx 19664
